Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — sestine costruite dai quindici ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Sestina | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 - 3 - 4 - 8 - 63 - 88 | Napoli | 538 | 151 | 235 | 14/03/2024 | 4-88 |
| 102 | 3 - 8 - 16 - 46 - 65 - 86 | Milano | 513 | 151 | 247 | 27/04/2024 | 3-16 |
| 103 | 10 - 11 - 37 - 45 - 55 - 58 | Cagliari | 561 | 150 | 219 | 02/02/2024 | 10-45 |
| 104 | 8 - 10 - 11 - 19 - 37 - 55 | Cagliari | 541 | 150 | 219 | 08/03/2024 | 8-19 |
| 105 | 3 - 8 - 52 - 67 - 77 - 80 | Napoli | 578 | 149 | 229 | 04/01/2024 | 3-52 |
| 106 | 30 - 49 - 78 - 82 - 87 - 90 | Bari | 563 | 149 | 227 | 30/01/2024 | 30-49 / 30-82 / 49-82 |
| 107 | 8 - 10 - 11 - 19 - 37 - 90 | Cagliari | 541 | 149 | 228 | 08/03/2024 | 8-19 |
| 108 | 9 - 12 - 31 - 34 - 39 - 44 | Genova | 530 | 149 | 229 | 28/03/2024 | 9-44 |
| 109 | 42 - 49 - 54 - 55 - 58 - 89 | Nazionale | 540 | 146 | 89 | 09/03/2024 | 42-55 |
| 110 | 9 - 12 - 31 - 39 - 44 - 88 | Genova | 530 | 145 | 219 | 28/03/2024 | 9-44 |
| 111 | 31 - 39 - 53 - 70 - 87 - 88 | Genova | 512 | 145 | 235 | 29/04/2024 | 39-70 |
| 112 | 3 - 28 - 42 - 52 - 80 - 88 | Napoli | 512 | 145 | 248 | 29/04/2024 | 80-88 |
| 113 | 27 - 40 - 46 - 54 - 81 - 85 | Napoli | 561 | 144 | 226 | 02/02/2024 | 27-40 / 27-85 / 40-85 |
| 114 | 20 - 48 - 50 - 54 - 58 - 66 | Nazionale | 535 | 144 | 112 | 19/03/2024 | 20-48 / 20-50 / 48-50 |
| 115 | 1 - 16 - 35 - 57 - 62 - 89 | Milano | 569 | 143 | 247 | 19/01/2024 | 57-89 |
| 116 | 11 - 58 - 63 - 78 - 82 - 85 | Bari | 535 | 143 | 232 | 19/03/2024 | 11-82 |
| 117 | 3 - 27 - 28 - 35 - 52 - 88 | Napoli | 512 | 143 | 234 | 29/04/2024 | 35-88 |
| 118 | 3 - 21 - 35 - 52 - 80 - 88 | Napoli | 507 | 142 | 240 | 07/05/2024 | 21-80 |
| 119 | 3 - 8 - 47 - 67 - 77 - 84 | Napoli | 533 | 140 | 216 | 22/03/2024 | 47-67 |
| 120 | 8 - 10 - 19 - 27 - 65 - 90 | Cagliari | 509 | 140 | 225 | 03/05/2024 | 27-65 |
| 121 | 8 - 10 - 27 - 65 - 85 - 90 | Cagliari | 509 | 140 | 229 | 03/05/2024 | 27-65 |
| 122 | 10 - 11 - 41 - 42 - 55 - 77 | Cagliari | 525 | 139 | 224 | 05/04/2024 | 11-42 |
| 123 | 11 - 41 - 42 - 48 - 55 - 77 | Cagliari | 525 | 139 | 228 | 05/04/2024 | 11-42 |
| 124 | 40 - 42 - 49 - 55 - 69 - 89 | Nazionale | 540 | 138 | 105 | 09/03/2024 | 42-55 |
| 125 | 45 - 50 - 54 - 56 - 62 - 71 | Genova | 514 | 138 | 256 | 26/04/2024 | 50-56 |
| 126 | 10 - 11 - 37 - 41 - 55 - 77 | Cagliari | 631 | 137 | 210 | 03/10/2023 | 10-41 |
| 127 | 20 - 25 - 26 - 59 - 70 - 84 | Bari | 583 | 137 | 255 | 27/12/2023 | 20-26 |
| 128 | 4 - 17 - 22 - 32 - 34 - 55 | Palermo | 528 | 137 | 228 | 30/03/2024 | 4-22 |
| 129 | 4 - 20 - 21 - 33 - 34 - 67 | Napoli | 510 | 137 | 223 | 02/05/2024 | 34-67 |
| 130 | 10 - 21 - 31 - 54 - 69 - 85 | Genova | 537 | 135 | 268 | 15/03/2024 | 10-85 |
| 131 | 2 - 31 - 34 - 63 - 79 - 80 | Torino | 514 | 135 | 252 | 26/04/2024 | 31-79 |
| 132 | 3 - 8 - 37 - 74 - 80 - 88 | Napoli | 512 | 135 | 246 | 29/04/2024 | 80-88 |
| 133 | 5 - 9 - 47 - 51 - 63 - 69 | Nazionale | 525 | 133 | 103 | 05/04/2024 | 5-63 |
| 134 | 20 - 21 - 32 - 33 - 34 - 67 | Napoli | 510 | 133 | 217 | 02/05/2024 | 34-67 |
| 135 | 3 - 21 - 35 - 52 - 67 - 86 | Napoli | 533 | 132 | 222 | 22/03/2024 | 67-86 |
| 136 | 14 - 34 - 47 - 57 - 58 - 74 | Venezia | 517 | 129 | 244 | 19/04/2024 | 34-57 |
| 137 | 4 - 16 - 26 - 33 - 53 - 89 | Firenze | 516 | 128 | 202 | 20/04/2024 | 26-33 |
| 138 | 24 - 31 - 64 - 72 - 73 - 83 | Roma | 526 | 125 | 258 | 04/04/2024 | 72-73 |
| 139 | 8 - 16 - 54 - 69 - 82 - 87 | Venezia | 608 | 122 | 239 | 11/11/2023 | 8-54 |
| 140 | 4 - 21 - 33 - 61 - 67 - 80 | Napoli | 507 | 121 | 242 | 07/05/2024 | 21-80 |
| 141 | 49 - 54 - 55 - 58 - 66 - 89 | Nazionale | 569 | 119 | 99 | 19/01/2024 | 54-89 |
| 142 | 6 - 12 - 31 - 56 - 62 - 71 | Genova | 536 | 117 | 238 | 16/03/2024 | 6-62 |
| 143 | 40 - 49 - 55 - 66 - 69 - 89 | Nazionale | 609 | 116 | 108 | 10/11/2023 | 49-69 |
| 144 | 40 - 53 - 55 - 63 - 66 - 76 | Firenze | 511 | 112 | 245 | 30/04/2024 | 40-53 |
| 145 | 20 - 48 - 50 - 58 - 66 - 75 | Nazionale | 535 | 109 | 104 | 19/03/2024 | 20-48 / 20-50 / 48-50 |
| 146 | 12 - 19 - 23 - 37 - 66 - 73 | Nazionale | 554 | 106 | 110 | 15/02/2024 | 37-73 |
| 147 | 8 - 49 - 55 - 66 - 73 - 75 | Nazionale | 540 | 106 | 87 | 09/03/2024 | 55-73 |
| 148 | 12 - 20 - 58 - 66 - 75 - 78 | Nazionale | 552 | 100 | 106 | 17/02/2024 | 58-78 |
| 149 | 12 - 58 - 66 - 73 - 75 - 78 | Nazionale | 552 | 93 | 100 | 17/02/2024 | 58-78 |
| 150 | 49 - 55 - 58 - 66 - 73 - 75 | Nazionale | 540 | 85 | 88 | 09/03/2024 | 55-73 |
Ambo: ogni sestina di sei numeri contiene 15 ambi. La sorte e' realizzata quando almeno due dei sei numeri escono nella stessa estrazione e sulla stessa ruota; il ritardo della sestina e' il minimo dei ritardi dei 15 ambi. Il programma seleziona i gruppi di sei numeri i cui 15 ambi superano una soglia adattiva, senza generare l'elenco completo delle sestine. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei sei numeri. Massimo storico (solo cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole sestine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, esclusa la Nazionale; ciascun concorso e' contato al massimo una volta. Le prime N sono selezionate per ritardo attuale: l'ordinamento per massimo storico riguarda solo le N finaliste, non tutte le sestine possibili. Modulo di sola lettura. Le statistiche non garantiscono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione