Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — quartine costruite dai sei ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Quartina | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5 - 21 - 36 - 56 | Roma | 865 | 305 | 104 | 05/05/2022 | 5-21 |
| 102 | 41 - 43 - 78 - 89 | Nazionale | 992 | 302 | 34 | 13/07/2021 | 43-78 |
| 103 | 4 - 6 - 56 - 80 | Milano | 853 | 302 | 99 | 03/06/2022 | 4-56 |
| 104 | 11 - 41 - 48 - 77 | Cagliari | 869 | 301 | 100 | 26/04/2022 | 11-41 |
| 105 | 42 - 49 - 58 - 90 | Nazionale | 861 | 300 | 36 | 14/05/2022 | 58-90 |
| 106 | 21 - 44 - 61 - 85 | Bari | 859 | 299 | 92 | 19/05/2022 | 21-44 |
| 107 | 5 - 32 - 41 - 42 | Milano | 926 | 297 | 83 | 14/12/2021 | 41-42 |
| 108 | 10 - 11 - 55 - 77 | Cagliari | 869 | 297 | 94 | 26/04/2022 | 11-55 |
| 109 | 34 - 64 - 86 - 88 | Firenze | 941 | 296 | 94 | 09/11/2021 | 64-88 |
| 110 | 17 - 35 - 61 - 79 | Bari | 883 | 296 | 90 | 24/03/2022 | 17-61 |
| 111 | 9 - 39 - 53 - 88 | Genova | 980 | 293 | 92 | 10/08/2021 | 9-53 |
| 112 | 3 - 36 - 41 - 59 | Cagliari | 927 | 293 | 107 | 11/12/2021 | 3-41 / 3-59 / 41-59 |
| 113 | 8 - 10 - 11 - 76 | Cagliari | 911 | 290 | 90 | 18/01/2022 | 10-11 |
| 114 | 18 - 20 - 25 - 34 | Napoli | 866 | 290 | 104 | 03/05/2022 | 18-25 / 18-34 / 25-34 |
| 115 | 44 - 67 - 78 - 82 | Bari | 942 | 289 | 90 | 06/11/2021 | 44-82 |
| 116 | 22 - 33 - 44 - 88 | Genova | 860 | 289 | 103 | 17/05/2022 | 22-88 |
| 117 | 21 - 59 - 78 - 80 | Bari | 851 | 287 | 94 | 07/06/2022 | 59-78 |
| 118 | 20 - 62 - 63 - 90 | Torino | 904 | 284 | 104 | 03/02/2022 | 20-63 |
| 119 | 20 - 52 - 74 - 77 | Firenze | 911 | 282 | 102 | 18/01/2022 | 74-77 |
| 120 | 34 - 63 - 79 - 80 | Torino | 1050 | 279 | 99 | 27/02/2021 | 34-63 |
| 121 | 11 - 13 - 24 - 54 | Nazionale | 851 | 276 | 41 | 07/06/2022 | 11-54 |
| 122 | 9 - 25 - 62 - 89 | Genova | 874 | 275 | 89 | 14/04/2022 | 25-62 |
| 123 | 59 - 65 - 74 - 81 | Milano | 867 | 275 | 91 | 30/04/2022 | 65-81 |
| 124 | 42 - 78 - 88 - 89 | Nazionale | 994 | 274 | 35 | 08/07/2021 | 42-78 |
| 125 | 78 - 79 - 88 - 89 | Nazionale | 943 | 274 | 28 | 04/11/2021 | 79-89 |
| 126 | 20 - 32 - 33 - 47 | Napoli | 934 | 274 | 88 | 25/11/2021 | 32-33 |
| 127 | 13 - 24 - 42 - 54 | Nazionale | 951 | 271 | 45 | 16/10/2021 | 13-24 |
| 128 | 10 - 12 - 37 - 62 | Cagliari | 864 | 271 | 101 | 07/05/2022 | 12-62 |
| 129 | 12 - 37 - 62 - 74 | Cagliari | 864 | 271 | 92 | 07/05/2022 | 12-62 / 12-74 / 62-74 |
| 130 | 27 - 46 - 69 - 73 | Roma | 876 | 268 | 98 | 09/04/2022 | 46-73 |
| 131 | 10 - 29 - 82 - 88 | Torino | 1042 | 267 | 97 | 18/03/2021 | 10-29 |
| 132 | 3 - 32 - 42 - 46 | Milano | 862 | 265 | 112 | 12/05/2022 | 3-46 |
| 133 | 23 - 32 - 42 - 52 | Milano | 850 | 263 | 98 | 09/06/2022 | 23-32 |
| 134 | 10 - 38 - 48 - 70 | Venezia | 878 | 262 | 91 | 05/04/2022 | 10-70 |
| 135 | 22 - 36 - 75 - 77 | Cagliari | 886 | 260 | 95 | 17/03/2022 | 22-75 |
| 136 | 32 - 44 - 50 - 74 | Milano | 863 | 256 | 92 | 10/05/2022 | 50-74 |
| 137 | 20 - 39 - 54 - 65 | Venezia | 929 | 255 | 89 | 07/12/2021 | 20-54 |
| 138 | 23 - 34 - 63 - 64 | Nazionale | 921 | 253 | 37 | 27/12/2021 | 23-64 |
| 139 | 28 - 35 - 38 - 77 | Bari | 879 | 248 | 99 | 02/04/2022 | 35-38 |
| 140 | 40 - 55 - 69 - 89 | Nazionale | 971 | 242 | 46 | 31/08/2021 | 40-89 |
| 141 | 4 - 6 - 25 - 86 | Nazionale | 867 | 240 | 44 | 30/04/2022 | 25-86 |
| 142 | 7 - 33 - 60 - 86 | Torino | 945 | 237 | 101 | 30/10/2021 | 33-86 |
| 143 | 8 - 10 - 11 - 14 | Cagliari | 911 | 237 | 108 | 18/01/2022 | 10-11 |
| 144 | 19 - 36 - 51 - 69 | Nazionale | 970 | 236 | 32 | 02/09/2021 | 36-69 |
| 145 | 11 - 21 - 78 - 85 | Bari | 877 | 232 | 90 | 07/04/2022 | 78-85 |
| 146 | 38 - 46 - 71 - 82 | Cagliari | 907 | 227 | 97 | 27/01/2022 | 38-46 |
| 147 | 42 - 43 - 78 - 89 | Nazionale | 992 | 226 | 40 | 13/07/2021 | 43-78 |
| 148 | 42 - 49 - 58 - 75 | Nazionale | 916 | 202 | 36 | 07/01/2022 | 42-49 |
| 149 | 23 - 41 - 59 - 73 | Nazionale | 936 | 198 | 41 | 20/11/2021 | 23-59 / 23-73 / 59-73 |
| 150 | 8 - 28 - 66 - 68 | Nazionale | 896 | 167 | 53 | 22/02/2022 | 28-66 |
Ambo: ogni quartina A-B-C-D è costituita da sei ambi (AB, AC, AD, BC, BD, CD). La quartina realizza un ambo quando almeno due numeri escono nella stessa estrazione sulla medesima ruota; il suo ritardo equivale al minore dei sei ritardi degli ambi. La ricerca costruisce soltanto quartine con sei ambi sufficientemente ritardatari, attraverso una soglia adattiva. Estratto: il ritardo è il minore dei ritardi dei quattro numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le quartine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; una sola frequenza per concorso. La classifica contiene le prime N per ritardo attuale: cliccando su Massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili quartine. Modulo di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione