Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — quartine costruite dai sei ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Quartina | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 - 12 - 24 - 37 | Cagliari | 953 | 650 | 85 | 12/10/2021 | 10-24 |
| 2 | 28 - 35 - 61 - 88 | Bari | 882 | 614 | 89 | 26/03/2022 | 28-61 |
| 3 | 7 - 9 - 10 - 16 | Venezia | 852 | 602 | 79 | 04/06/2022 | 9-10 |
| 4 | 10 - 55 - 58 - 70 | Cagliari | 943 | 559 | 91 | 04/11/2021 | 10-55 |
| 5 | 12 - 37 - 38 - 57 | Cagliari | 1046 | 550 | 57 | 09/03/2021 | 12-38 |
| 6 | 24 - 60 - 64 - 66 | Firenze | 942 | 522 | 90 | 06/11/2021 | 24-60 |
| 7 | 2 - 28 - 36 - 61 | Bari | 872 | 521 | 104 | 19/04/2022 | 36-61 |
| 8 | 22 - 37 - 38 - 82 | Cagliari | 862 | 506 | 78 | 12/05/2022 | 22-38 |
| 9 | 36 - 47 - 49 - 74 | Palermo | 977 | 498 | 98 | 17/08/2021 | 36-47 |
| 10 | 21 - 40 - 41 - 82 | Napoli | 852 | 493 | 92 | 04/06/2022 | 41-82 |
| 11 | 8 - 25 - 28 - 51 | Roma | 862 | 487 | 94 | 12/05/2022 | 8-25 |
| 12 | 38 - 44 - 71 - 82 | Cagliari | 895 | 480 | 105 | 24/02/2022 | 44-82 |
| 13 | 3 - 4 - 57 - 63 | Bari | 849 | 478 | 79 | 11/06/2022 | 3-57 |
| 14 | 27 - 35 - 70 - 88 | Palermo | 1025 | 444 | 77 | 27/04/2021 | 35-70 |
| 15 | 8 - 14 - 50 - 85 | Cagliari | 868 | 440 | 94 | 28/04/2022 | 14-85 |
| 16 | 21 - 34 - 63 - 76 | Roma | 852 | 431 | 83 | 04/06/2022 | 34-63 |
| 17 | 19 - 58 - 67 - 74 | Milano | 863 | 428 | 81 | 10/05/2022 | 19-74 |
| 18 | 10 - 12 - 14 - 68 | Cagliari | 970 | 427 | 98 | 02/09/2021 | 10-14 |
| 19 | 2 - 3 - 46 - 65 | Milano | 862 | 427 | 81 | 12/05/2022 | 3-46 |
| 20 | 22 - 23 - 32 - 56 | Palermo | 859 | 426 | 92 | 19/05/2022 | 23-56 |
| 21 | 10 - 20 - 39 - 83 | Venezia | 896 | 420 | 93 | 22/02/2022 | 10-39 |
| 22 | 37 - 39 - 65 - 80 | Firenze | 1067 | 419 | 95 | 19/01/2021 | 37-65 |
| 23 | 9 - 11 - 55 - 88 | Cagliari | 869 | 414 | 94 | 26/04/2022 | 11-55 |
| 24 | 50 - 64 - 72 - 83 | Roma | 915 | 405 | 101 | 08/01/2022 | 50-72 |
| 25 | 17 - 29 - 32 - 63 | Torino | 991 | 397 | 78 | 15/07/2021 | 17-32 |
| 26 | 21 - 44 - 78 - 80 | Bari | 859 | 397 | 79 | 19/05/2022 | 21-44 |
| 27 | 4 - 38 - 44 - 48 | Cagliari | 1447 | 395 | 88 | 05/07/2018 | 4-38 |
| 28 | 14 - 15 - 42 - 46 | Genova | 937 | 391 | 84 | 18/11/2021 | 14-42 |
| 29 | 3 - 21 - 35 - 86 | Napoli | 914 | 388 | 80 | 11/01/2022 | 21-35 |
| 30 | 22 - 32 - 56 - 81 | Palermo | 859 | 387 | 98 | 19/05/2022 | 56-81 |
| 31 | 4 - 12 - 14 - 68 | Cagliari | 860 | 383 | 105 | 17/05/2022 | 4-14 |
| 32 | 25 - 44 - 48 - 63 | Bari | 910 | 382 | 87 | 20/01/2022 | 25-63 |
| 33 | 8 - 16 - 26 - 62 | Venezia | 903 | 382 | 83 | 05/02/2022 | 26-62 |
| 34 | 6 - 26 - 64 - 86 | Firenze | 885 | 380 | 94 | 19/03/2022 | 6-64 |
| 35 | 21 - 23 - 74 - 85 | Bari | 1079 | 379 | 98 | 22/12/2020 | 74-85 |
| 36 | 6 - 32 - 53 - 85 | Palermo | 918 | 375 | 97 | 03/01/2022 | 32-53 |
| 37 | 7 - 56 - 69 - 81 | Roma | 968 | 373 | 100 | 07/09/2021 | 7-69 |
| 38 | 12 - 33 - 44 - 88 | Genova | 865 | 373 | 93 | 05/05/2022 | 12-33 |
| 39 | 8 - 31 - 49 - 90 | Venezia | 888 | 371 | 104 | 12/03/2022 | 31-90 |
| 40 | 28 - 32 - 44 - 74 | Milano | 965 | 369 | 88 | 14/09/2021 | 28-32 |
| 41 | 5 - 20 - 32 - 47 | Napoli | 930 | 366 | 104 | 04/12/2021 | 5-47 |
| 42 | 9 - 15 - 16 - 46 | Venezia | 852 | 365 | 80 | 04/06/2022 | 9-15 |
| 43 | 8 - 16 - 50 - 54 | Genova | 1080 | 364 | 91 | 19/12/2020 | 8-16 |
| 44 | 20 - 21 - 59 - 80 | Bari | 859 | 363 | 103 | 19/05/2022 | 21-59 |
| 45 | 8 - 23 - 52 - 66 | Bari | 939 | 361 | 91 | 13/11/2021 | 8-23 |
| 46 | 10 - 12 - 37 - 38 | Cagliari | 958 | 360 | 76 | 30/09/2021 | 10-38 |
| 47 | 44 - 78 - 82 - 90 | Bari | 859 | 360 | 87 | 19/05/2022 | 44-90 |
| 48 | 21 - 33 - 61 - 88 | Napoli | 854 | 360 | 80 | 31/05/2022 | 21-61 |
| 49 | 17 - 40 - 47 - 73 | Palermo | 892 | 359 | 109 | 03/03/2022 | 47-73 |
| 50 | 27 - 56 - 69 - 73 | Roma | 884 | 358 | 86 | 22/03/2022 | 56-73 |
| 51 | 12 - 30 - 78 - 90 | Bari | 867 | 357 | 91 | 30/04/2022 | 12-90 |
| 52 | 12 - 28 - 78 - 84 | Genova | 865 | 357 | 89 | 05/05/2022 | 12-78 |
| 53 | 18 - 47 - 50 - 57 | Firenze | 1039 | 356 | 84 | 25/03/2021 | 18-50 |
| 54 | 28 - 36 - 59 - 61 | Bari | 872 | 355 | 99 | 19/04/2022 | 36-61 |
| 55 | 9 - 10 - 70 - 72 | Genova | 1121 | 354 | 94 | 15/09/2020 | 70-72 |
| 56 | 10 - 11 - 76 - 77 | Cagliari | 911 | 352 | 94 | 18/01/2022 | 10-11 |
| 57 | 35 - 60 - 64 - 66 | Firenze | 943 | 348 | 94 | 04/11/2021 | 60-64 |
| 58 | 6 - 28 - 85 - 88 | Napoli | 929 | 348 | 100 | 07/12/2021 | 6-28 |
| 59 | 9 - 17 - 35 - 70 | Palermo | 866 | 346 | 82 | 03/05/2022 | 9-35 |
| 60 | 10 - 32 - 47 - 77 | Cagliari | 1408 | 345 | 75 | 04/10/2018 | 32-77 |
| 61 | 28 - 44 - 74 - 81 | Milano | 1062 | 345 | 103 | 30/01/2021 | 44-81 |
| 62 | 23 - 32 - 56 - 81 | Palermo | 859 | 344 | 114 | 19/05/2022 | 23-56 / 23-81 / 56-81 |
| 63 | 43 - 56 - 63 - 88 | Bari | 967 | 342 | 90 | 09/09/2021 | 56-88 |
| 64 | 21 - 32 - 33 - 82 | Napoli | 869 | 341 | 86 | 26/04/2022 | 33-82 |
| 65 | 22 - 23 - 56 - 81 | Palermo | 859 | 341 | 96 | 19/05/2022 | 23-56 / 23-81 / 56-81 |
| 66 | 9 - 27 - 56 - 73 | Roma | 861 | 333 | 94 | 14/05/2022 | 9-56 |
| 67 | 6 - 37 - 63 - 78 | Firenze | 915 | 332 | 87 | 08/01/2022 | 37-78 |
| 68 | 28 - 35 - 61 - 76 | Bari | 882 | 332 | 104 | 26/03/2022 | 28-61 |
| 69 | 22 - 23 - 32 - 81 | Palermo | 859 | 330 | 107 | 19/05/2022 | 23-81 |
| 70 | 5 - 37 - 54 - 71 | Napoli | 874 | 329 | 94 | 14/04/2022 | 54-71 |
| 71 | 9 - 15 - 16 - 47 | Venezia | 852 | 329 | 93 | 04/06/2022 | 9-15 |
| 72 | 9 - 12 - 62 - 89 | Genova | 949 | 328 | 95 | 21/10/2021 | 9-12 |
| 73 | 24 - 39 - 66 - 80 | Firenze | 928 | 328 | 109 | 09/12/2021 | 24-39 |
| 74 | 32 - 52 - 58 - 67 | Milano | 850 | 328 | 101 | 09/06/2022 | 32-58 |
| 75 | 21 - 47 - 79 - 90 | Firenze | 1063 | 327 | 102 | 28/01/2021 | 47-79 |
| 76 | 32 - 41 - 42 - 44 | Milano | 926 | 327 | 86 | 14/12/2021 | 41-42 |
| 77 | 12 - 44 - 78 - 90 | Bari | 859 | 327 | 92 | 19/05/2022 | 44-90 |
| 78 | 19 - 42 - 47 - 73 | Palermo | 879 | 324 | 101 | 02/04/2022 | 19-47 |
| 79 | 3 - 35 - 46 - 65 | Milano | 862 | 323 | 85 | 12/05/2022 | 3-46 |
| 80 | 7 - 9 - 10 - 32 | Venezia | 852 | 322 | 81 | 04/06/2022 | 9-10 |
| 81 | 27 - 31 - 46 - 85 | Palermo | 883 | 321 | 84 | 24/03/2022 | 31-85 |
| 82 | 21 - 33 - 36 - 61 | Napoli | 854 | 321 | 85 | 31/05/2022 | 21-61 |
| 83 | 21 - 34 - 59 - 88 | Napoli | 854 | 321 | 83 | 31/05/2022 | 21-59 |
| 84 | 12 - 37 - 38 - 82 | Cagliari | 1046 | 320 | 67 | 09/03/2021 | 12-38 |
| 85 | 15 - 33 - 55 - 90 | Venezia | 947 | 320 | 109 | 26/10/2021 | 55-90 |
| 86 | 8 - 20 - 65 - 67 | Venezia | 929 | 320 | 97 | 07/12/2021 | 8-20 |
| 87 | 13 - 24 - 26 - 64 | Nazionale | 864 | 319 | 38 | 07/05/2022 | 26-64 |
| 88 | 28 - 52 - 78 - 84 | Genova | 929 | 317 | 89 | 07/12/2021 | 28-84 |
| 89 | 32 - 58 - 67 - 74 | Milano | 850 | 317 | 95 | 09/06/2022 | 32-58 |
| 90 | 2 - 43 - 56 - 72 | Roma | 884 | 316 | 96 | 22/03/2022 | 56-72 |
| 91 | 21 - 44 - 78 - 85 | Bari | 859 | 316 | 95 | 19/05/2022 | 21-44 |
| 92 | 20 - 39 - 65 - 83 | Venezia | 966 | 314 | 99 | 11/09/2021 | 20-83 |
| 93 | 13 - 24 - 26 - 35 | Nazionale | 877 | 313 | 41 | 07/04/2022 | 13-35 |
| 94 | 3 - 8 - 46 - 65 | Milano | 862 | 311 | 90 | 12/05/2022 | 3-46 |
| 95 | 10 - 12 - 55 - 70 | Cagliari | 943 | 310 | 98 | 04/11/2021 | 10-55 |
| 96 | 57 - 59 - 65 - 81 | Milano | 867 | 309 | 77 | 30/04/2022 | 65-81 |
| 97 | 12 - 18 - 39 - 66 | Firenze | 1003 | 307 | 98 | 17/06/2021 | 12-18 |
| 98 | 41 - 78 - 79 - 89 | Nazionale | 884 | 306 | 25 | 22/03/2022 | 41-79 |
| 99 | 11 - 41 - 78 - 89 | Nazionale | 852 | 306 | 30 | 04/06/2022 | 11-41 |
| 100 | 6 - 24 - 26 - 85 | Nazionale | 910 | 305 | 40 | 20/01/2022 | 6-24 |
Ambo: ogni quartina A-B-C-D è costituita da sei ambi (AB, AC, AD, BC, BD, CD). La quartina realizza un ambo quando almeno due numeri escono nella stessa estrazione sulla medesima ruota; il suo ritardo equivale al minore dei sei ritardi degli ambi. La ricerca costruisce soltanto quartine con sei ambi sufficientemente ritardatari, attraverso una soglia adattiva. Estratto: il ritardo è il minore dei ritardi dei quattro numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le quartine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; una sola frequenza per concorso. La classifica contiene le prime N per ritardo attuale: cliccando su Massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili quartine. Modulo di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione