Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — ottine costruite dai ventotto ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Settina | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 - 23 - 32 - 47 - 49 - 52 - 65 - 67 | Milano | 369 | 189 | 416 | 03/01/2025 | 32-47 |
| 2 | 6 - 8 - 22 - 24 - 27 - 28 - 52 - 54 | Firenze | 380 | 148 | 411 | 14/12/2024 | 27-28 |
| 3 | 2 - 27 - 29 - 33 - 36 - 61 - 70 - 79 | Palermo | 359 | 147 | 421 | 21/01/2025 | 33-70 |
| 4 | 8 - 10 - 24 - 37 - 55 - 56 - 65 - 68 | Cagliari | 367 | 146 | 407 | 07/01/2025 | 8-56 |
| 5 | 8 - 33 - 47 - 62 - 65 - 68 - 82 - 85 | Cagliari | 367 | 144 | 425 | 07/01/2025 | 8-33 |
| 6 | 20 - 42 - 43 - 47 - 58 - 61 - 63 - 78 | Nazionale | 366 | 141 | 180 | 09/01/2025 | 58-63 |
| 7 | 32 - 38 - 46 - 47 - 48 - 65 - 67 - 82 | Milano | 369 | 138 | 422 | 03/01/2025 | 32-47 |
| 8 | 20 - 42 - 47 - 58 - 61 - 63 - 78 - 90 | Nazionale | 366 | 134 | 182 | 09/01/2025 | 58-63 |
| 9 | 6 - 10 - 19 - 38 - 46 - 71 - 79 - 82 | Cagliari | 399 | 132 | 407 | 12/11/2024 | 79-82 |
| 10 | 20 - 24 - 42 - 43 - 47 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 132 | 181 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 11 | 16 - 29 - 33 - 34 - 36 - 46 - 63 - 82 | Torino | 366 | 130 | 407 | 09/01/2025 | 16-33 |
| 12 | 15 - 57 - 59 - 62 - 73 - 74 - 83 - 89 | Milano | 362 | 130 | 425 | 16/01/2025 | 15-57 / 15-74 / 57-74 |
| 13 | 9 - 27 - 37 - 38 - 49 - 60 - 65 - 85 | Firenze | 367 | 127 | 392 | 07/01/2025 | 9-60 |
| 14 | 11 - 13 - 23 - 27 - 38 - 66 - 85 - 90 | Bari | 409 | 126 | 434 | 25/10/2024 | 13-66 |
| 15 | 11 - 13 - 21 - 23 - 27 - 66 - 85 - 90 | Bari | 408 | 123 | 439 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 16 | 21 - 30 - 41 - 44 - 48 - 57 - 63 - 80 | Bari | 416 | 119 | 421 | 12/10/2024 | 41-63 |
| 17 | 3 - 4 - 19 - 20 - 40 - 41 - 51 - 81 | Napoli | 383 | 119 | 454 | 10/12/2024 | 4-41 |
| 18 | 3 - 20 - 21 - 30 - 40 - 42 - 52 - 76 | Napoli | 365 | 117 | 463 | 10/01/2025 | 3-30 |
| 19 | 8 - 10 - 12 - 47 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 381 | 116 | 423 | 13/12/2024 | 8-82 |
| 20 | 8 - 10 - 47 - 62 - 65 - 68 - 82 - 85 | Cagliari | 374 | 116 | 404 | 27/12/2024 | 62-85 |
| 21 | 20 - 24 - 31 - 42 - 47 - 51 - 58 - 61 | Nazionale | 373 | 116 | 195 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 22 | 8 - 12 - 17 - 47 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 360 | 116 | 428 | 18/01/2025 | 8-17 |
| 23 | 3 - 16 - 29 - 33 - 34 - 36 - 69 - 88 | Torino | 359 | 116 | 434 | 21/01/2025 | 33-69 |
| 24 | 3 - 16 - 31 - 33 - 34 - 36 - 69 - 88 | Torino | 359 | 116 | 439 | 21/01/2025 | 33-69 |
| 25 | 3 - 16 - 33 - 34 - 36 - 52 - 69 - 88 | Torino | 359 | 116 | 432 | 21/01/2025 | 33-69 |
| 26 | 8 - 10 - 12 - 19 - 24 - 37 - 55 - 65 | Cagliari | 400 | 115 | 390 | 09/11/2024 | 24-65 |
| 27 | 2 - 4 - 5 - 7 - 21 - 22 - 59 - 88 | Napoli | 380 | 115 | 421 | 14/12/2024 | 5-21 |
| 28 | 2 - 5 - 21 - 29 - 52 - 71 - 80 - 82 | Palermo | 364 | 115 | 393 | 11/01/2025 | 80-82 |
| 29 | 2 - 5 - 21 - 29 - 61 - 71 - 80 - 82 | Palermo | 364 | 115 | 430 | 11/01/2025 | 80-82 |
| 30 | 3 - 10 - 14 - 21 - 40 - 42 - 76 - 88 | Napoli | 363 | 115 | 440 | 14/01/2025 | 10-21 |
| 31 | 13 - 20 - 28 - 45 - 50 - 57 - 65 - 74 | Milano | 361 | 114 | 401 | 17/01/2025 | 20-74 |
| 32 | 8 - 33 - 46 - 62 - 65 - 68 - 82 - 85 | Cagliari | 367 | 113 | 411 | 07/01/2025 | 8-33 |
| 33 | 10 - 11 - 19 - 37 - 41 - 48 - 55 - 77 | Cagliari | 407 | 112 | 389 | 29/10/2024 | 37-48 |
| 34 | 8 - 12 - 24 - 37 - 55 - 57 - 65 - 68 | Cagliari | 369 | 112 | 382 | 03/01/2025 | 55-68 |
| 35 | 8 - 10 - 37 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 367 | 112 | 405 | 07/01/2025 | 8-56 |
| 36 | 3 - 10 - 21 - 26 - 40 - 42 - 43 - 88 | Napoli | 363 | 112 | 407 | 14/01/2025 | 10-21 |
| 37 | 3 - 4 - 19 - 21 - 26 - 40 - 41 - 81 | Napoli | 383 | 111 | 427 | 10/12/2024 | 4-41 |
| 38 | 20 - 24 - 31 - 42 - 43 - 47 - 58 - 78 | Nazionale | 373 | 111 | 197 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 39 | 3 - 4 - 19 - 20 - 21 - 30 - 40 - 41 | Napoli | 365 | 111 | 433 | 10/01/2025 | 3-30 |
| 40 | 3 - 10 - 21 - 26 - 40 - 42 - 43 - 52 | Napoli | 363 | 111 | 423 | 14/01/2025 | 10-21 |
| 41 | 3 - 10 - 21 - 40 - 42 - 43 - 52 - 88 | Napoli | 363 | 111 | 425 | 14/01/2025 | 10-21 |
| 42 | 10 - 11 - 20 - 21 - 23 - 27 - 66 - 90 | Bari | 361 | 110 | 426 | 17/01/2025 | 10-23 |
| 43 | 10 - 11 - 21 - 23 - 27 - 66 - 85 - 90 | Bari | 361 | 110 | 437 | 17/01/2025 | 10-23 |
| 44 | 3 - 4 - 19 - 20 - 21 - 40 - 41 - 81 | Napoli | 383 | 109 | 458 | 10/12/2024 | 4-41 |
| 45 | 6 - 10 - 19 - 38 - 46 - 71 - 82 - 83 | Cagliari | 370 | 109 | 405 | 02/01/2025 | 46-83 |
| 46 | 6 - 32 - 37 - 46 - 47 - 49 - 65 - 67 | Milano | 369 | 109 | 411 | 03/01/2025 | 32-47 |
| 47 | 8 - 10 - 11 - 42 - 55 - 56 - 68 - 80 | Cagliari | 367 | 109 | 444 | 07/01/2025 | 8-56 |
| 48 | 4 - 27 - 34 - 36 - 48 - 58 - 67 - 73 | Bari | 364 | 108 | 425 | 11/01/2025 | 58-73 |
| 49 | 20 - 24 - 31 - 42 - 54 - 55 - 58 - 78 | Nazionale | 373 | 106 | 193 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 50 | 3 - 26 - 40 - 41 - 43 - 46 - 81 - 85 | Napoli | 360 | 106 | 426 | 18/01/2025 | 3-46 |
| 51 | 3 - 21 - 35 - 40 - 42 - 52 - 76 - 80 | Napoli | 380 | 105 | 450 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 52 | 3 - 21 - 35 - 40 - 49 - 76 - 80 - 88 | Napoli | 367 | 105 | 417 | 07/01/2025 | 49-80 |
| 53 | 5 - 26 - 35 - 41 - 47 - 69 - 78 - 84 | Nazionale | 402 | 103 | 183 | 07/11/2024 | 5-26 |
| 54 | 8 - 10 - 12 - 20 - 37 - 62 - 74 - 82 | Cagliari | 367 | 102 | 394 | 07/01/2025 | 8-20 |
| 55 | 3 - 10 - 14 - 21 - 26 - 40 - 42 - 88 | Napoli | 363 | 101 | 416 | 14/01/2025 | 10-21 |
| 56 | 11 - 26 - 36 - 66 - 69 - 71 - 88 - 90 | Torino | 422 | 100 | 423 | 03/10/2024 | 36-88 |
| 57 | 3 - 35 - 40 - 42 - 52 - 76 - 80 - 88 | Napoli | 405 | 100 | 444 | 02/11/2024 | 42-76 |
| 58 | 11 - 26 - 36 - 55 - 66 - 69 - 88 - 90 | Torino | 383 | 100 | 417 | 10/12/2024 | 11-55 |
| 59 | 3 - 21 - 35 - 42 - 52 - 76 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 100 | 431 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 60 | 8 - 10 - 46 - 62 - 65 - 68 - 82 - 85 | Cagliari | 374 | 100 | 402 | 27/12/2024 | 62-85 |
| 61 | 8 - 10 - 46 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 367 | 100 | 416 | 07/01/2025 | 8-56 |
| 62 | 24 - 31 - 42 - 43 - 47 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 99 | 196 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 63 | 8 - 10 - 12 - 24 - 37 - 55 - 65 - 68 | Cagliari | 369 | 99 | 381 | 03/01/2025 | 55-68 |
| 64 | 8 - 10 - 12 - 20 - 37 - 62 - 68 - 82 | Cagliari | 367 | 99 | 401 | 07/01/2025 | 8-20 |
| 65 | 8 - 10 - 12 - 20 - 47 - 62 - 68 - 82 | Cagliari | 367 | 99 | 424 | 07/01/2025 | 8-20 |
| 66 | 8 - 10 - 20 - 37 - 56 - 62 - 68 - 82 | Cagliari | 367 | 99 | 391 | 07/01/2025 | 8-20 / 8-56 / 20-56 |
| 67 | 11 - 42 - 54 - 56 - 68 - 72 - 80 - 81 | Cagliari | 388 | 97 | 450 | 30/11/2024 | 42-80 |
| 68 | 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 62 - 65 - 82 | Cagliari | 381 | 97 | 394 | 13/12/2024 | 8-82 |
| 69 | 8 - 10 - 12 - 37 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 381 | 97 | 397 | 13/12/2024 | 8-82 |
| 70 | 3 - 21 - 35 - 40 - 42 - 52 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 97 | 436 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 71 | 8 - 12 - 17 - 37 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 360 | 97 | 393 | 18/01/2025 | 8-17 |
| 72 | 3 - 21 - 35 - 40 - 42 - 76 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 96 | 424 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 73 | 3 - 4 - 20 - 21 - 37 - 40 - 41 - 80 | Napoli | 358 | 96 | 434 | 23/01/2025 | 21-37 |
| 74 | 24 - 26 - 31 - 42 - 43 - 47 - 61 - 78 | Nazionale | 380 | 95 | 197 | 14/12/2024 | 42-61 |
| 75 | 12 - 20 - 25 - 31 - 42 - 47 - 58 - 78 | Nazionale | 378 | 95 | 208 | 19/12/2024 | 20-31 |
| 76 | 20 - 24 - 31 - 42 - 43 - 47 - 61 - 78 | Nazionale | 378 | 95 | 197 | 19/12/2024 | 20-31 |
| 77 | 20 - 24 - 31 - 42 - 47 - 51 - 61 - 78 | Nazionale | 378 | 95 | 203 | 19/12/2024 | 20-31 |
| 78 | 20 - 24 - 31 - 42 - 47 - 51 - 58 - 78 | Nazionale | 373 | 95 | 197 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 79 | 20 - 24 - 31 - 42 - 51 - 55 - 58 - 78 | Nazionale | 373 | 95 | 192 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 80 | 11 - 13 - 23 - 27 - 58 - 66 - 85 - 90 | Bari | 409 | 94 | 448 | 25/10/2024 | 13-66 |
| 81 | 5 - 35 - 42 - 47 - 51 - 62 - 63 - 78 | Nazionale | 389 | 94 | 203 | 29/11/2024 | 35-42 |
| 82 | 6 - 36 - 49 - 52 - 64 - 65 - 86 - 88 | Firenze | 382 | 94 | 411 | 12/12/2024 | 36-52 |
| 83 | 4 - 5 - 20 - 21 - 40 - 41 - 59 - 67 | Napoli | 380 | 93 | 441 | 14/12/2024 | 5-21 |
| 84 | 21 - 26 - 40 - 42 - 52 - 61 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 93 | 448 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 85 | 21 - 35 - 40 - 42 - 52 - 76 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 93 | 448 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 86 | 20 - 24 - 31 - 47 - 51 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 93 | 198 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 87 | 5 - 35 - 42 - 47 - 51 - 63 - 69 - 78 | Nazionale | 389 | 92 | 205 | 29/11/2024 | 35-42 |
| 88 | 5 - 26 - 35 - 42 - 47 - 69 - 78 - 84 | Nazionale | 389 | 91 | 209 | 29/11/2024 | 35-42 |
| 89 | 3 - 4 - 20 - 21 - 40 - 41 - 67 - 80 | Napoli | 383 | 91 | 431 | 10/12/2024 | 4-41 |
| 90 | 8 - 24 - 37 - 55 - 56 - 57 - 65 - 68 | Cagliari | 367 | 91 | 422 | 07/01/2025 | 8-56 |
| 91 | 2 - 4 - 5 - 6 - 21 - 22 - 59 - 88 | Napoli | 377 | 90 | 419 | 20/12/2024 | 4-6 |
| 92 | 24 - 31 - 33 - 58 - 61 - 78 - 79 - 88 | Nazionale | 373 | 90 | 181 | 28/12/2024 | 24-58 / 24-88 / 58-88 |
| 93 | 24 - 31 - 43 - 47 - 58 - 61 - 73 - 78 | Nazionale | 373 | 90 | 198 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 94 | 3 - 21 - 26 - 40 - 42 - 43 - 52 - 88 | Napoli | 380 | 89 | 431 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 95 | 3 - 21 - 26 - 40 - 42 - 52 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 89 | 451 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 96 | 3 - 10 - 21 - 26 - 40 - 42 - 52 - 88 | Napoli | 363 | 89 | 419 | 14/01/2025 | 10-21 |
| 97 | 5 - 26 - 35 - 42 - 47 - 63 - 69 - 78 | Nazionale | 389 | 88 | 209 | 29/11/2024 | 35-42 |
| 98 | 4 - 20 - 21 - 40 - 41 - 59 - 67 - 80 | Napoli | 383 | 88 | 440 | 10/12/2024 | 4-41 |
| 99 | 20 - 31 - 42 - 43 - 47 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 378 | 88 | 196 | 19/12/2024 | 20-31 |
| 100 | 20 - 24 - 31 - 42 - 43 - 47 - 58 - 61 | Nazionale | 373 | 88 | 186 | 28/12/2024 | 24-58 |
Ambo: ogni ottina contiene 28 ambi; la sorte si realizza quando almeno due degli otto numeri escono sulla stessa ruota nel medesimo concorso. Il ritardo attuale dell'ottina è il minimo dei ritardi dei suoi 28 ambi. La ricerca classifica esattamente le prime N per ritardo attuale, utilizzando soglie e gruppi di otto numeri collegati da tutti i 28 ambi, senza generare tutte le combinazioni possibili. Estratto: basta uno degli otto numeri; il ritardo è il minimo degli otto ritardi individuali. Massimo storico: maggiore intervallo completato fra realizzazioni successive della stessa formazione; frequenza e data dell'ultima uscita sono ricavate dall'archivio, solo per le N ottine finaliste. Tutte: considera le 10 ruote tradizionali, Nazionale esclusa, e conta ciascun concorso una sola volta. Ordinando per massimo storico si riordinano soltanto le N ottine finaliste, non tutto l'universo combinatorio. Le statistiche non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione