Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — dodicine di dodici numeri costruite dai 66 ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Dodicina (12 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 11 - 20 - 22 - 32 - 34 - 39 - 49 - 50 - 66 - 69 - 77 - 88 | Torino | 214 | 54 | 981 | 02/10/2025 | 69-77 |
| 102 | 11 - 20 - 32 - 34 - 39 - 49 - 50 - 51 - 66 - 69 - 77 - 88 | Torino | 214 | 50 | 984 | 02/10/2025 | 69-77 |
| 103 | 11 - 20 - 32 - 34 - 39 - 49 - 51 - 66 - 69 - 77 - 79 - 88 | Torino | 214 | 50 | 961 | 02/10/2025 | 69-77 |
| 104 | 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 62 | 960 | 02/10/2025 | 69-77 |
| 105 | 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 82 | 938 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 106 | 6 - 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 24 - 37 - 41 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 880 | 03/10/2025 | 6-12 |
| 107 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 35 - 46 - 55 - 56 - 63 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 885 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 108 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 35 - 55 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 71 | 895 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 109 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 35 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 71 | 885 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 110 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 40 - 46 - 52 - 55 - 63 | Cagliari | 213 | 75 | 885 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 111 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 40 - 46 - 55 - 63 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 884 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 112 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 46 - 52 - 55 - 63 - 77 | Cagliari | 213 | 75 | 873 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 113 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 46 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 873 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 114 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 55 - 56 - 63 - 68 | Cagliari | 213 | 75 | 867 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 115 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 55 - 56 - 63 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 873 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 116 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 55 - 56 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 77 | 888 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 117 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 55 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 876 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 118 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 861 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 119 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 56 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 876 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 120 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 55 - 56 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 77 | 886 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 121 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 40 - 46 - 55 - 56 - 63 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 904 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 122 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 46 - 55 - 56 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 901 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 123 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 35 - 46 - 55 - 56 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 887 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 124 | 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 35 - 41 - 55 - 63 - 80 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 901 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 125 | 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 37 - 41 - 55 - 63 - 80 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 866 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 126 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 35 - 41 - 55 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 897 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 127 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 35 - 41 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 884 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 128 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 37 - 41 - 55 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 866 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 129 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 853 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 130 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 35 - 41 - 55 - 63 - 68 - 80 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 897 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 131 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 35 - 41 - 55 - 63 - 77 - 80 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 887 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 132 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 37 - 41 - 55 - 63 - 68 - 80 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 871 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 133 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 80 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 862 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 134 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 213 | 67 | 838 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 135 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 213 | 72 | 835 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 136 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 849 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 137 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 41 - 55 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 70 | 862 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 138 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 41 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 843 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 139 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 | Cagliari | 213 | 81 | 869 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 140 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 77 | Cagliari | 213 | 81 | 857 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 141 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 74 - 77 | Cagliari | 213 | 81 | 870 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 142 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 213 | 85 | 865 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 143 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 213 | 81 | 831 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 144 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 213 | 81 | 841 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 145 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 81 | 848 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 146 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 83 | 852 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 147 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 85 | 849 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 148 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 213 | 85 | 862 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 149 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 87 | 847 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 150 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 40 - 41 - 55 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 213 | 72 | 859 | 03/10/2025 | 11-12 |
Ambo: un'dodicina di 12 numeri contiene 66 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo dell'dodicina è il minimo dei ritardi dei 66 ambi. Il motore cerca insiemi di dodici numeri collegati da tutti i 66 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno degli dodici numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N dodicine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N dodicine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le dodicine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di dodici numeri, non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione