Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — dodicine di dodici numeri costruite dai 66 ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Dodicina (12 numeri) | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 24 - 27 - 31 - 44 - 51 - 55 - 58 - 73 - 78 - 85 - 87 | Nazionale | 218 | 107 | 407 | 25/09/2025 | 3-31 |
| 2 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 87 | 847 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 3 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 85 | 915 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 4 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 213 | 85 | 865 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 5 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 85 | 849 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 6 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 213 | 85 | 862 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 7 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 83 | 852 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 8 | 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 82 | 938 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 9 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 253 | 81 | 857 | 25/07/2025 | 52-55 |
| 10 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 239 | 81 | 871 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 11 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 239 | 81 | 844 | 19/08/2025 | 12-46 |
| 12 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 235 | 81 | 833 | 26/08/2025 | 11-82 |
| 13 | 8 - 10 - 12 - 20 - 37 - 46 - 50 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 215 | 81 | 893 | 30/09/2025 | 20-65 |
| 14 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 74 | Cagliari | 213 | 81 | 869 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 15 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 63 - 77 | Cagliari | 213 | 81 | 857 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 16 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 55 - 74 - 77 | Cagliari | 213 | 81 | 870 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 17 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 213 | 81 | 831 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 18 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 213 | 81 | 841 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 19 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 46 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 81 | 848 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 20 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 71 - 77 - 88 | Torino | 225 | 80 | 952 | 12/09/2025 | 71-77 |
| 21 | 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 32 - 39 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 214 | 80 | 883 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 22 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 80 | 929 | 02/10/2025 | 69-77 |
| 23 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 80 | 904 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 24 | 3 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 80 | 920 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 25 | 8 - 10 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 55 - 56 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 224 | 77 | 879 | 13/09/2025 | 63-68 |
| 26 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 55 - 56 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 77 | 888 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 27 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 55 - 56 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 77 | 886 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 28 | 8 - 10 - 11 - 13 - 20 - 35 - 46 - 55 - 56 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 224 | 75 | 888 | 13/09/2025 | 63-68 |
| 29 | 3 - 24 - 27 - 31 - 44 - 49 - 51 - 55 - 58 - 73 - 85 - 87 | Nazionale | 218 | 75 | 398 | 25/09/2025 | 3-31 |
| 30 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 35 - 46 - 55 - 56 - 63 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 885 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 31 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 40 - 46 - 52 - 55 - 63 | Cagliari | 213 | 75 | 885 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 32 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 40 - 46 - 55 - 63 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 884 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 33 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 46 - 52 - 55 - 63 - 77 | Cagliari | 213 | 75 | 873 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 34 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 46 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 873 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 35 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 55 - 56 - 63 - 68 | Cagliari | 213 | 75 | 867 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 36 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 55 - 56 - 63 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 873 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 37 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 55 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 876 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 38 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 861 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 39 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 35 - 46 - 56 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 876 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 40 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 40 - 46 - 55 - 56 - 63 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 904 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 41 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 46 - 55 - 56 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 901 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 42 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 35 - 46 - 55 - 56 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 75 | 887 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 43 | 2 - 13 - 22 - 27 - 30 - 32 - 52 - 53 - 60 - 63 - 76 - 77 | Palermo | 218 | 72 | 922 | 25/09/2025 | 22-60 |
| 44 | 3 - 5 - 9 - 32 - 36 - 42 - 44 - 55 - 62 - 67 - 74 - 83 | Milano | 216 | 72 | 941 | 27/09/2025 | 42-74 |
| 45 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 213 | 72 | 835 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 46 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 40 - 41 - 55 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 213 | 72 | 859 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 47 | 4 - 8 - 12 - 19 - 20 - 39 - 40 - 52 - 55 - 63 - 74 - 87 | Cagliari | 229 | 71 | 895 | 05/09/2025 | 4-20 |
| 48 | 2 - 13 - 27 - 30 - 33 - 35 - 36 - 53 - 61 - 63 - 70 - 79 | Palermo | 220 | 71 | 945 | 20/09/2025 | 27-53 |
| 49 | 2 - 13 - 27 - 30 - 33 - 35 - 53 - 61 - 63 - 70 - 76 - 79 | Palermo | 220 | 71 | 967 | 20/09/2025 | 27-53 |
| 50 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 35 - 55 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 71 | 895 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 51 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 35 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 71 | 885 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 52 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 41 - 55 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 70 | 862 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 53 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 24 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 220 | 67 | 858 | 20/09/2025 | 20-24 / 20-41 / 24-41 |
| 54 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 213 | 67 | 838 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 55 | 9 - 11 - 22 - 27 - 30 - 34 - 52 - 54 - 63 - 73 - 77 - 89 | Palermo | 217 | 66 | 926 | 26/09/2025 | 34-63 |
| 56 | 2 - 13 - 27 - 30 - 33 - 35 - 53 - 61 - 62 - 63 - 76 - 79 | Palermo | 217 | 64 | 947 | 26/09/2025 | 62-63 |
| 57 | 3 - 21 - 28 - 32 - 35 - 39 - 40 - 41 - 46 - 59 - 74 - 81 | Napoli | 224 | 63 | 909 | 13/09/2025 | 41-74 |
| 58 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 69 - 71 - 88 | Torino | 223 | 63 | 952 | 16/09/2025 | 51-69 |
| 59 | 10 - 13 - 21 - 23 - 27 - 58 - 66 - 67 - 79 - 85 - 87 - 90 | Bari | 220 | 63 | 925 | 20/09/2025 | 21-58 |
| 60 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 220 | 63 | 847 | 20/09/2025 | 20-41 |
| 61 | 2 - 13 - 27 - 30 - 35 - 37 - 53 - 61 - 63 - 70 - 76 - 79 | Palermo | 220 | 62 | 923 | 20/09/2025 | 27-53 |
| 62 | 3 - 21 - 26 - 28 - 32 - 39 - 40 - 49 - 62 - 78 - 84 - 88 | Napoli | 219 | 62 | 912 | 23/09/2025 | 62-84 |
| 63 | 2 - 4 - 13 - 22 - 30 - 32 - 52 - 53 - 60 - 63 - 76 - 77 | Palermo | 218 | 62 | 919 | 25/09/2025 | 22-60 |
| 64 | 2 - 13 - 27 - 30 - 35 - 37 - 53 - 61 - 62 - 63 - 76 - 79 | Palermo | 217 | 62 | 903 | 26/09/2025 | 62-63 |
| 65 | 11 - 12 - 14 - 16 - 27 - 32 - 37 - 47 - 63 - 78 - 87 - 90 | Firenze | 214 | 62 | 925 | 02/10/2025 | 11-90 |
| 66 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 65 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 62 | 919 | 02/10/2025 | 65-77 |
| 67 | 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 62 | 960 | 02/10/2025 | 69-77 |
| 68 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 220 | 61 | 835 | 20/09/2025 | 20-41 |
| 69 | 9 - 11 - 22 - 27 - 30 - 32 - 34 - 52 - 54 - 63 - 73 - 77 | Palermo | 217 | 61 | 909 | 26/09/2025 | 34-63 |
| 70 | 6 - 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 24 - 37 - 41 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 880 | 03/10/2025 | 6-12 |
| 71 | 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 35 - 41 - 55 - 63 - 80 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 901 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 72 | 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 37 - 41 - 55 - 63 - 80 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 866 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 73 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 35 - 41 - 55 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 897 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 74 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 35 - 41 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 884 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 75 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 37 - 41 - 55 - 63 - 68 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 866 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 76 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 853 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 77 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 35 - 41 - 55 - 63 - 68 - 80 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 897 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 78 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 35 - 41 - 55 - 63 - 77 - 80 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 887 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 79 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 37 - 41 - 55 - 63 - 68 - 80 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 871 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 80 | 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 80 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 862 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 81 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 849 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 82 | 8 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 37 - 41 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 213 | 61 | 843 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 83 | 5 - 9 - 29 - 42 - 44 - 55 - 61 - 62 - 65 - 72 - 74 - 77 | Milano | 216 | 60 | 931 | 27/09/2025 | 42-74 |
| 84 | 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 32 - 35 - 37 - 47 - 78 - 79 - 90 | Firenze | 214 | 60 | 948 | 02/10/2025 | 11-90 |
| 85 | 11 - 14 - 16 - 18 - 32 - 35 - 37 - 47 - 64 - 78 - 79 - 90 | Firenze | 214 | 60 | 967 | 02/10/2025 | 11-90 |
| 86 | 3 - 11 - 21 - 24 - 39 - 49 - 50 - 56 - 65 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 60 | 911 | 02/10/2025 | 65-77 |
| 87 | 5 - 9 - 42 - 44 - 55 - 61 - 62 - 65 - 67 - 72 - 74 - 77 | Milano | 216 | 59 | 925 | 27/09/2025 | 42-74 |
| 88 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 | Torino | 214 | 59 | 912 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 89 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 88 | Torino | 214 | 59 | 922 | 02/10/2025 | 65-69 |
| 90 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 77 - 88 | Torino | 214 | 59 | 926 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 91 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 59 | 932 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 92 | 3 - 11 - 21 - 24 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 59 | 921 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 93 | 3 - 11 - 21 - 32 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 59 | 923 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 94 | 3 - 11 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 59 | 905 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 95 | 3 - 21 - 24 - 33 - 39 - 49 - 50 - 65 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 59 | 945 | 02/10/2025 | 65-69 / 65-77 / 69-77 |
| 96 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 69 - 71 - 77 | Torino | 214 | 58 | 956 | 02/10/2025 | 69-77 |
| 97 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 50 - 51 - 69 - 77 - 88 | Torino | 214 | 58 | 956 | 02/10/2025 | 69-77 |
| 98 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 49 - 51 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 58 | 953 | 02/10/2025 | 69-77 |
| 99 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 39 - 50 - 51 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 58 | 937 | 02/10/2025 | 69-77 |
| 100 | 3 - 11 - 21 - 24 - 32 - 49 - 50 - 51 - 69 - 71 - 77 - 88 | Torino | 214 | 58 | 939 | 02/10/2025 | 69-77 |
Ambo: un'dodicina di 12 numeri contiene 66 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo dell'dodicina è il minimo dei ritardi dei 66 ambi. Il motore cerca insiemi di dodici numeri collegati da tutti i 66 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno degli dodici numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N dodicine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N dodicine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le dodicine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di dodici numeri, non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione