Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — decine di dieci numeri costruite dai 45 ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Decina (10 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 - 10 - 37 - 46 - 50 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 329 | 83 | 646 | 14/03/2025 | 37-46 |
| 2 | 6 - 10 - 11 - 13 - 23 - 27 - 58 - 66 - 85 - 90 | Bari | 296 | 81 | 679 | 10/05/2025 | 6-13 |
| 3 | 5 - 8 - 10 - 12 - 17 - 37 - 41 - 55 - 68 - 82 | Cagliari | 296 | 74 | 598 | 10/05/2025 | 8-41 |
| 4 | 8 - 10 - 12 - 17 - 37 - 41 - 55 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 296 | 90 | 595 | 10/05/2025 | 8-41 |
| 5 | 8 - 10 - 12 - 17 - 41 - 47 - 55 - 61 - 65 - 82 | Cagliari | 296 | 66 | 641 | 10/05/2025 | 8-41 |
| 6 | 8 - 10 - 12 - 17 - 41 - 47 - 55 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 296 | 79 | 641 | 10/05/2025 | 8-41 |
| 7 | 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 41 - 55 - 61 - 65 - 82 | Cagliari | 296 | 69 | 649 | 10/05/2025 | 8-41 |
| 8 | 6 - 15 - 31 - 32 - 42 - 62 - 65 - 69 - 82 - 89 | Milano | 290 | 60 | 717 | 22/05/2025 | 42-65 / 42-89 / 65-89 |
| 9 | 8 - 10 - 33 - 46 - 47 - 62 - 65 - 68 - 82 - 85 | Cagliari | 287 | 83 | 623 | 27/05/2025 | 10-33 |
| 10 | 12 - 14 - 18 - 19 - 22 - 40 - 48 - 65 - 76 - 78 | Firenze | 287 | 65 | 638 | 27/05/2025 | 18-78 |
| 11 | 6 - 32 - 41 - 42 - 47 - 62 - 65 - 69 - 86 - 89 | Milano | 287 | 93 | 654 | 27/05/2025 | 41-86 / 41-89 / 86-89 |
| 12 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 63 - 77 | Cagliari | 283 | 91 | 614 | 03/06/2025 | 52-63 |
| 13 | 8 - 10 - 11 - 20 - 37 - 46 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 283 | 91 | 613 | 03/06/2025 | 52-63 |
| 14 | 5 - 9 - 32 - 33 - 42 - 47 - 62 - 65 - 67 - 69 | Milano | 283 | 70 | 642 | 03/06/2025 | 33-42 / 33-67 / 42-67 |
| 15 | 29 - 37 - 47 - 49 - 52 - 54 - 61 - 73 - 80 - 90 | Nazionale | 283 | 54 | 320 | 03/06/2025 | 52-73 |
| 16 | 2 - 4 - 33 - 37 - 53 - 63 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 281 | 89 | 663 | 06/06/2025 | 63-67 |
| 17 | 2 - 33 - 37 - 53 - 55 - 63 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 281 | 86 | 645 | 06/06/2025 | 63-67 |
| 18 | 12 - 14 - 18 - 19 - 22 - 23 - 40 - 48 - 65 - 76 | Firenze | 280 | 79 | 629 | 07/06/2025 | 23-48 |
| 19 | 29 - 37 - 47 - 49 - 52 - 61 - 63 - 73 - 80 - 90 | Nazionale | 280 | 60 | 307 | 07/06/2025 | 49-63 |
| 20 | 8 - 10 - 20 - 34 - 48 - 57 - 58 - 74 - 83 - 88 | Bari | 279 | 51 | 724 | 10/06/2025 | 8-48 / 8-74 / 48-74 |
| 21 | 10 - 20 - 34 - 48 - 57 - 58 - 67 - 74 - 83 - 88 | Bari | 279 | 56 | 718 | 10/06/2025 | 48-74 |
| 22 | 14 - 18 - 19 - 22 - 23 - 33 - 40 - 48 - 65 - 76 | Firenze | 279 | 79 | 653 | 10/06/2025 | 23-33 |
| 23 | 24 - 27 - 29 - 31 - 35 - 42 - 44 - 49 - 54 - 69 | Nazionale | 279 | 58 | 314 | 10/06/2025 | 29-42 |
| 24 | 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 44 - 63 - 67 - 78 | Bari | 278 | 70 | 624 | 12/06/2025 | 26-67 |
| 25 | 8 - 10 - 11 - 19 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 80 | Cagliari | 278 | 99 | 617 | 12/06/2025 | 37-80 |
| 26 | 8 - 10 - 12 - 17 - 37 - 41 - 55 - 65 - 68 - 80 | Cagliari | 278 | 68 | 621 | 12/06/2025 | 37-80 |
| 27 | 2 - 13 - 27 - 30 - 33 - 35 - 36 - 61 - 70 - 79 | Palermo | 278 | 71 | 696 | 12/06/2025 | 30-35 |
| 28 | 9 - 30 - 35 - 36 - 41 - 63 - 70 - 79 - 83 - 89 | Palermo | 278 | 62 | 652 | 12/06/2025 | 30-35 |
| 29 | 4 - 24 - 31 - 39 - 44 - 55 - 57 - 58 - 79 - 90 | Venezia | 277 | 77 | 636 | 13/06/2025 | 4-39 |
| 30 | 5 - 8 - 10 - 12 - 17 - 40 - 41 - 55 - 61 - 82 | Cagliari | 276 | 74 | 621 | 14/06/2025 | 17-40 |
| 31 | 8 - 10 - 12 - 17 - 40 - 41 - 55 - 61 - 65 - 82 | Cagliari | 276 | 69 | 643 | 14/06/2025 | 17-40 |
| 32 | 13 - 27 - 28 - 36 - 48 - 56 - 74 - 77 - 87 - 88 | Roma | 275 | 70 | 668 | 17/06/2025 | 28-77 |
| 33 | 13 - 27 - 28 - 48 - 56 - 72 - 74 - 77 - 87 - 88 | Roma | 275 | 100 | 666 | 17/06/2025 | 28-77 |
| 34 | 12 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 42 - 49 - 69 - 83 | Nazionale | 275 | 52 | 297 | 17/06/2025 | 12-49 / 12-83 / 49-83 |
| 35 | 8 - 10 - 12 - 19 - 25 - 39 - 55 - 63 - 77 - 80 | Cagliari | 274 | 86 | 628 | 19/06/2025 | 12-39 / 12-77 / 39-77 |
| 36 | 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 80 | Cagliari | 274 | 99 | 626 | 19/06/2025 | 12-77 |
| 37 | 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 82 | Cagliari | 274 | 69 | 601 | 19/06/2025 | 12-77 |
| 38 | 8 - 10 - 12 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 274 | 82 | 595 | 19/06/2025 | 12-77 |
| 39 | 8 - 10 - 12 - 37 - 50 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 274 | 83 | 653 | 19/06/2025 | 12-56 |
| 40 | 20 - 24 - 26 - 31 - 42 - 43 - 47 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 274 | 80 | 290 | 19/06/2025 | 20-26 |
| 41 | 20 - 24 - 26 - 31 - 42 - 47 - 54 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 274 | 69 | 301 | 19/06/2025 | 20-26 |
| 42 | 17 - 24 - 27 - 31 - 35 - 54 - 66 - 78 - 79 - 88 | Nazionale | 273 | 65 | 298 | 20/06/2025 | 17-88 |
| 43 | 24 - 31 - 47 - 49 - 51 - 58 - 61 - 73 - 86 - 88 | Nazionale | 273 | 49 | 284 | 20/06/2025 | 47-88 |
| 44 | 24 - 31 - 47 - 49 - 51 - 58 - 61 - 73 - 87 - 88 | Nazionale | 273 | 76 | 274 | 20/06/2025 | 47-88 |
| 45 | 24 - 31 - 47 - 49 - 54 - 58 - 61 - 73 - 87 - 88 | Nazionale | 273 | 46 | 277 | 20/06/2025 | 47-88 |
| 46 | 24 - 31 - 47 - 51 - 58 - 61 - 73 - 78 - 86 - 88 | Nazionale | 273 | 73 | 286 | 20/06/2025 | 47-88 |
| 47 | 8 - 10 - 12 - 20 - 37 - 50 - 56 - 62 - 68 - 82 | Cagliari | 272 | 88 | 635 | 21/06/2025 | 20-50 |
| 48 | 8 - 10 - 20 - 37 - 46 - 50 - 56 - 62 - 68 - 82 | Cagliari | 272 | 83 | 630 | 21/06/2025 | 20-50 |
| 49 | 2 - 4 - 9 - 37 - 53 - 63 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 89 | 667 | 21/06/2025 | 4-9 |
| 50 | 2 - 4 - 16 - 33 - 37 - 53 - 55 - 67 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 85 | 621 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 51 | 2 - 4 - 29 - 33 - 37 - 53 - 55 - 63 - 76 - 89 | Firenze | 272 | 92 | 641 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 52 | 2 - 4 - 29 - 33 - 53 - 55 - 63 - 76 - 86 - 89 | Firenze | 272 | 92 | 612 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 53 | 2 - 4 - 33 - 37 - 53 - 55 - 63 - 67 - 76 - 88 | Firenze | 272 | 63 | 637 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 54 | 2 - 4 - 33 - 37 - 53 - 55 - 63 - 67 - 76 - 89 | Firenze | 272 | 92 | 651 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 55 | 2 - 4 - 33 - 37 - 53 - 55 - 63 - 67 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 58 | 629 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 56 | 2 - 4 - 33 - 37 - 53 - 55 - 63 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 78 | 647 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 57 | 2 - 4 - 33 - 37 - 53 - 55 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 80 | 635 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 58 | 2 - 4 - 33 - 37 - 55 - 63 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 88 | 626 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 59 | 2 - 4 - 33 - 53 - 55 - 63 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 64 | 644 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 60 | 2 - 4 - 33 - 53 - 55 - 63 - 76 - 86 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 78 | 627 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 61 | 2 - 4 - 37 - 53 - 55 - 63 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 62 | 657 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 62 | 4 - 26 - 29 - 33 - 53 - 55 - 63 - 76 - 86 - 89 | Firenze | 272 | 92 | 598 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 63 | 4 - 33 - 37 - 52 - 53 - 55 - 63 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 60 | 633 | 21/06/2025 | 4-52 / 4-55 / 52-55 |
| 64 | 4 - 33 - 37 - 53 - 55 - 63 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 67 | 642 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 65 | 4 - 33 - 52 - 53 - 55 - 63 - 76 - 86 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 66 | 607 | 21/06/2025 | 4-52 / 4-55 / 52-55 |
| 66 | 12 - 14 - 18 - 19 - 22 - 23 - 48 - 52 - 65 - 76 | Firenze | 272 | 58 | 629 | 21/06/2025 | 19-52 |
| 67 | 14 - 18 - 19 - 22 - 23 - 33 - 48 - 52 - 65 - 76 | Firenze | 272 | 69 | 643 | 21/06/2025 | 19-52 |
| 68 | 13 - 20 - 22 - 28 - 35 - 37 - 45 - 64 - 74 - 88 | Roma | 271 | 68 | 645 | 24/06/2025 | 20-45 |
| 69 | 8 - 10 - 12 - 17 - 40 - 41 - 55 - 61 - 63 - 82 | Cagliari | 269 | 74 | 625 | 27/06/2025 | 40-63 |
| 70 | 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 41 - 55 - 61 - 63 - 82 | Cagliari | 269 | 74 | 624 | 27/06/2025 | 40-63 |
| 71 | 8 - 10 - 12 - 40 - 41 - 55 - 61 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 269 | 74 | 622 | 27/06/2025 | 40-63 |
| 72 | 3 - 6 - 8 - 25 - 31 - 35 - 36 - 46 - 54 - 70 | Genova | 268 | 62 | 661 | 28/06/2025 | 3-36 / 3-46 / 36-46 |
| 73 | 3 - 8 - 13 - 25 - 31 - 35 - 36 - 54 - 76 - 89 | Genova | 268 | 73 | 653 | 28/06/2025 | 3-36 |
| 74 | 3 - 8 - 25 - 31 - 35 - 36 - 46 - 54 - 76 - 89 | Genova | 268 | 70 | 659 | 28/06/2025 | 3-36 / 3-46 / 36-46 |
| 75 | 8 - 25 - 31 - 35 - 36 - 46 - 54 - 76 - 85 - 89 | Genova | 268 | 66 | 649 | 28/06/2025 | 36-46 |
| 76 | 6 - 15 - 31 - 32 - 42 - 62 - 65 - 69 - 80 - 89 | Milano | 268 | 74 | 698 | 28/06/2025 | 32-80 |
| 77 | 17 - 20 - 25 - 28 - 36 - 37 - 48 - 63 - 74 - 88 | Roma | 268 | 70 | 682 | 28/06/2025 | 25-48 |
| 78 | 3 - 24 - 27 - 29 - 42 - 44 - 49 - 54 - 55 - 58 | Nazionale | 268 | 72 | 277 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 79 | 3 - 24 - 27 - 29 - 42 - 44 - 49 - 54 - 55 - 69 | Nazionale | 268 | 65 | 293 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 80 | 3 - 24 - 27 - 29 - 44 - 49 - 54 - 55 - 58 - 73 | Nazionale | 268 | 68 | 283 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 81 | 3 - 24 - 27 - 44 - 49 - 54 - 55 - 58 - 73 - 87 | Nazionale | 268 | 75 | 288 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 82 | 24 - 27 - 29 - 31 - 42 - 44 - 49 - 54 - 55 - 58 | Nazionale | 268 | 68 | 297 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 83 | 24 - 27 - 29 - 31 - 42 - 44 - 49 - 54 - 55 - 69 | Nazionale | 268 | 60 | 316 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 84 | 24 - 27 - 29 - 31 - 44 - 49 - 54 - 55 - 58 - 73 | Nazionale | 268 | 57 | 295 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 85 | 24 - 27 - 29 - 31 - 44 - 49 - 55 - 58 - 73 - 85 | Nazionale | 268 | 57 | 290 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 86 | 24 - 27 - 31 - 44 - 49 - 54 - 55 - 58 - 73 - 87 | Nazionale | 268 | 75 | 294 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 87 | 24 - 27 - 31 - 44 - 49 - 55 - 58 - 73 - 85 - 87 | Nazionale | 268 | 75 | 287 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 88 | 24 - 31 - 44 - 49 - 51 - 55 - 58 - 73 - 85 - 87 | Nazionale | 268 | 107 | 282 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 89 | 3 - 6 - 32 - 42 - 46 - 47 - 62 - 65 - 67 - 82 | Milano | 267 | 82 | 640 | 01/07/2025 | 3-67 |
| 90 | 5 - 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 41 - 55 - 77 - 82 | Cagliari | 266 | 76 | 614 | 03/07/2025 | 5-19 |
| 91 | 5 - 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 41 - 55 - 61 - 82 | Cagliari | 266 | 74 | 637 | 03/07/2025 | 5-19 |
| 92 | 5 - 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 41 - 61 - 66 - 82 | Cagliari | 266 | 69 | 642 | 03/07/2025 | 5-19 |
| 93 | 5 - 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 44 - 55 - 61 - 82 | Cagliari | 266 | 92 | 647 | 03/07/2025 | 5-19 / 5-44 / 19-44 |
| 94 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 63 - 74 | Cagliari | 266 | 91 | 616 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 95 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 91 | 624 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 96 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 105 | 591 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 97 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 105 | 611 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 98 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 46 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 91 | 625 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 99 | 8 - 10 - 11 - 19 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 83 | 599 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 100 | 8 - 10 - 11 - 19 - 37 - 46 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 91 | 623 | 03/07/2025 | 19-74 |
Ambo: una decina di 10 numeri contiene 45 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della decina è il minimo dei ritardi dei 45 ambi. Il motore cerca insiemi di dieci numeri collegati da tutti i 45 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei dieci numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N decine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N decine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le decine possibili. Queste decine di dieci numeri non vanno confuse con le decine naturali. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione