Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — decine di dieci numeri costruite dai 45 ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Decina (10 numeri) | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 - 12 - 19 - 40 - 41 - 55 - 61 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 114 | 636 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 2 | 8 - 12 - 19 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 266 | 109 | 611 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 3 | 24 - 31 - 44 - 49 - 51 - 55 - 58 - 73 - 85 - 87 | Nazionale | 268 | 107 | 282 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 4 | 8 - 10 - 19 - 20 - 37 - 46 - 50 - 62 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 107 | 630 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 5 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 105 | 591 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 6 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 105 | 611 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 7 | 8 - 10 - 19 - 20 - 37 - 46 - 62 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 105 | 599 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 8 | 8 - 10 - 19 - 20 - 37 - 46 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 266 | 105 | 601 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 9 | 13 - 27 - 28 - 48 - 56 - 72 - 74 - 77 - 87 - 88 | Roma | 275 | 100 | 666 | 17/06/2025 | 28-77 |
| 10 | 8 - 10 - 11 - 19 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 80 | Cagliari | 278 | 99 | 617 | 12/06/2025 | 37-80 |
| 11 | 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 41 - 55 - 63 - 77 - 80 | Cagliari | 274 | 99 | 626 | 19/06/2025 | 12-77 |
| 12 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 39 - 40 - 52 - 63 - 74 | Cagliari | 266 | 97 | 614 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 13 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 39 - 40 - 62 - 63 - 74 | Cagliari | 266 | 97 | 598 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 14 | 6 - 32 - 41 - 42 - 47 - 62 - 65 - 69 - 86 - 89 | Milano | 287 | 93 | 654 | 27/05/2025 | 41-86 / 41-89 / 86-89 |
| 15 | 2 - 4 - 29 - 33 - 37 - 53 - 55 - 63 - 76 - 89 | Firenze | 272 | 92 | 641 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 16 | 2 - 4 - 29 - 33 - 53 - 55 - 63 - 76 - 86 - 89 | Firenze | 272 | 92 | 612 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 17 | 2 - 4 - 33 - 37 - 53 - 55 - 63 - 67 - 76 - 89 | Firenze | 272 | 92 | 651 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 18 | 4 - 26 - 29 - 33 - 53 - 55 - 63 - 76 - 86 - 89 | Firenze | 272 | 92 | 598 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 19 | 5 - 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 44 - 55 - 61 - 82 | Cagliari | 266 | 92 | 647 | 03/07/2025 | 5-19 / 5-44 / 19-44 |
| 20 | 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 44 - 55 - 61 - 65 - 82 | Cagliari | 266 | 92 | 649 | 03/07/2025 | 19-44 |
| 21 | 10 - 12 - 19 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 266 | 92 | 608 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 22 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 63 - 77 | Cagliari | 283 | 91 | 614 | 03/06/2025 | 52-63 |
| 23 | 8 - 10 - 11 - 20 - 37 - 46 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 283 | 91 | 613 | 03/06/2025 | 52-63 |
| 24 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 63 - 74 | Cagliari | 266 | 91 | 616 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 25 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 91 | 624 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 26 | 8 - 10 - 11 - 19 - 20 - 46 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 91 | 625 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 27 | 8 - 10 - 11 - 19 - 37 - 46 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 91 | 623 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 28 | 8 - 10 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 91 | 627 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 29 | 8 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 91 | 621 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 30 | 10 - 11 - 19 - 20 - 37 - 46 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 91 | 620 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 31 | 8 - 10 - 12 - 17 - 37 - 41 - 55 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 296 | 90 | 595 | 10/05/2025 | 8-41 |
| 32 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 39 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 90 | 621 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 33 | 2 - 4 - 33 - 37 - 53 - 63 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 281 | 89 | 663 | 06/06/2025 | 63-67 |
| 34 | 2 - 4 - 9 - 37 - 53 - 63 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 89 | 667 | 21/06/2025 | 4-9 |
| 35 | 8 - 10 - 12 - 20 - 37 - 50 - 56 - 62 - 68 - 82 | Cagliari | 272 | 88 | 635 | 21/06/2025 | 20-50 |
| 36 | 2 - 4 - 33 - 37 - 55 - 63 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 88 | 626 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 37 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 266 | 87 | 601 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 38 | 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 266 | 87 | 603 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 39 | 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 41 - 55 - 61 - 63 - 74 | Cagliari | 266 | 87 | 621 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 40 | 2 - 33 - 37 - 53 - 55 - 63 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 281 | 86 | 645 | 06/06/2025 | 63-67 |
| 41 | 8 - 10 - 12 - 19 - 25 - 39 - 55 - 63 - 77 - 80 | Cagliari | 274 | 86 | 628 | 19/06/2025 | 12-39 / 12-77 / 39-77 |
| 42 | 2 - 4 - 16 - 33 - 37 - 53 - 55 - 67 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 85 | 621 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 43 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 52 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 85 | 619 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 44 | 8 - 10 - 12 - 19 - 39 - 40 - 52 - 63 - 74 - 78 | Cagliari | 266 | 85 | 619 | 03/07/2025 | 19-74 / 19-78 / 74-78 |
| 45 | 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 55 - 61 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 84 | 627 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 46 | 8 - 10 - 37 - 46 - 50 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 329 | 83 | 646 | 14/03/2025 | 37-46 |
| 47 | 8 - 10 - 33 - 46 - 47 - 62 - 65 - 68 - 82 - 85 | Cagliari | 287 | 83 | 623 | 27/05/2025 | 10-33 |
| 48 | 8 - 10 - 12 - 37 - 50 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 274 | 83 | 653 | 19/06/2025 | 12-56 |
| 49 | 8 - 10 - 20 - 37 - 46 - 50 - 56 - 62 - 68 - 82 | Cagliari | 272 | 83 | 630 | 21/06/2025 | 20-50 |
| 50 | 8 - 10 - 11 - 19 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 83 | 599 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 51 | 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 83 | 601 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 52 | 8 - 10 - 12 - 19 - 39 - 40 - 52 - 74 - 78 - 79 | Cagliari | 266 | 83 | 627 | 03/07/2025 | 19-74 / 19-78 / 74-78 |
| 53 | 8 - 10 - 12 - 19 - 39 - 50 - 52 - 74 - 78 - 79 | Cagliari | 266 | 83 | 650 | 03/07/2025 | 19-74 / 19-78 / 74-78 |
| 54 | 8 - 10 - 19 - 40 - 44 - 46 - 55 - 61 - 65 - 82 | Cagliari | 266 | 83 | 663 | 03/07/2025 | 19-44 |
| 55 | 8 - 10 - 12 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 274 | 82 | 595 | 19/06/2025 | 12-77 |
| 56 | 3 - 6 - 32 - 42 - 46 - 47 - 62 - 65 - 67 - 82 | Milano | 267 | 82 | 640 | 01/07/2025 | 3-67 |
| 57 | 8 - 10 - 19 - 20 - 40 - 46 - 62 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 82 | 618 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 58 | 6 - 10 - 11 - 13 - 23 - 27 - 58 - 66 - 85 - 90 | Bari | 296 | 81 | 679 | 10/05/2025 | 6-13 |
| 59 | 8 - 10 - 11 - 19 - 37 - 46 - 55 - 63 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 81 | 589 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 60 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 50 - 62 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 81 | 635 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 61 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 37 - 62 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 81 | 601 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 62 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 40 - 62 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 81 | 624 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 63 | 8 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 63 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 266 | 81 | 595 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 64 | 8 - 10 - 19 - 40 - 46 - 55 - 61 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 81 | 627 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 65 | 20 - 24 - 26 - 31 - 42 - 43 - 47 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 274 | 80 | 290 | 19/06/2025 | 20-26 |
| 66 | 2 - 4 - 33 - 37 - 53 - 55 - 67 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 80 | 635 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 67 | 8 - 10 - 12 - 17 - 41 - 47 - 55 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 296 | 79 | 641 | 10/05/2025 | 8-41 |
| 68 | 12 - 14 - 18 - 19 - 22 - 23 - 40 - 48 - 65 - 76 | Firenze | 280 | 79 | 629 | 07/06/2025 | 23-48 |
| 69 | 14 - 18 - 19 - 22 - 23 - 33 - 40 - 48 - 65 - 76 | Firenze | 279 | 79 | 653 | 10/06/2025 | 23-33 |
| 70 | 2 - 4 - 33 - 37 - 53 - 55 - 63 - 76 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 78 | 647 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 71 | 2 - 4 - 33 - 53 - 55 - 63 - 76 - 86 - 88 - 89 | Firenze | 272 | 78 | 627 | 21/06/2025 | 4-55 |
| 72 | 8 - 10 - 19 - 40 - 41 - 55 - 61 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 78 | 621 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 73 | 4 - 24 - 31 - 39 - 44 - 55 - 57 - 58 - 79 - 90 | Venezia | 277 | 77 | 636 | 13/06/2025 | 4-39 |
| 74 | 10 - 11 - 19 - 20 - 23 - 37 - 46 - 52 - 74 - 77 | Cagliari | 266 | 77 | 640 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 75 | 24 - 31 - 47 - 49 - 51 - 58 - 61 - 73 - 87 - 88 | Nazionale | 273 | 76 | 274 | 20/06/2025 | 47-88 |
| 76 | 5 - 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 41 - 55 - 77 - 82 | Cagliari | 266 | 76 | 614 | 03/07/2025 | 5-19 |
| 77 | 3 - 24 - 27 - 44 - 49 - 54 - 55 - 58 - 73 - 87 | Nazionale | 268 | 75 | 288 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 78 | 24 - 27 - 31 - 44 - 49 - 54 - 55 - 58 - 73 - 87 | Nazionale | 268 | 75 | 294 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 79 | 24 - 27 - 31 - 44 - 49 - 55 - 58 - 73 - 85 - 87 | Nazionale | 268 | 75 | 287 | 28/06/2025 | 44-55 |
| 80 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 39 - 40 - 52 - 74 - 79 | Cagliari | 266 | 75 | 626 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 81 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 39 - 40 - 62 - 74 - 79 | Cagliari | 266 | 75 | 627 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 82 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 39 - 50 - 52 - 74 - 79 | Cagliari | 266 | 75 | 655 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 83 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 39 - 50 - 62 - 74 - 79 | Cagliari | 266 | 75 | 661 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 84 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 40 - 62 - 74 - 79 - 82 | Cagliari | 266 | 75 | 643 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 85 | 8 - 10 - 12 - 19 - 20 - 50 - 62 - 74 - 79 - 82 | Cagliari | 266 | 75 | 662 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 86 | 8 - 10 - 19 - 20 - 40 - 46 - 62 - 74 - 79 - 82 | Cagliari | 266 | 75 | 634 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 87 | 8 - 10 - 19 - 20 - 46 - 50 - 62 - 74 - 79 - 82 | Cagliari | 266 | 75 | 643 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 88 | 5 - 8 - 10 - 12 - 17 - 37 - 41 - 55 - 68 - 82 | Cagliari | 296 | 74 | 598 | 10/05/2025 | 8-41 |
| 89 | 5 - 8 - 10 - 12 - 17 - 40 - 41 - 55 - 61 - 82 | Cagliari | 276 | 74 | 621 | 14/06/2025 | 17-40 |
| 90 | 8 - 10 - 12 - 17 - 40 - 41 - 55 - 61 - 63 - 82 | Cagliari | 269 | 74 | 625 | 27/06/2025 | 40-63 |
| 91 | 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 41 - 55 - 61 - 63 - 82 | Cagliari | 269 | 74 | 624 | 27/06/2025 | 40-63 |
| 92 | 8 - 10 - 12 - 40 - 41 - 55 - 61 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 269 | 74 | 622 | 27/06/2025 | 40-63 |
| 93 | 6 - 15 - 31 - 32 - 42 - 62 - 65 - 69 - 80 - 89 | Milano | 268 | 74 | 698 | 28/06/2025 | 32-80 |
| 94 | 5 - 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 41 - 55 - 61 - 82 | Cagliari | 266 | 74 | 637 | 03/07/2025 | 5-19 |
| 95 | 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 41 - 55 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 74 | 585 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 96 | 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 41 - 55 - 74 - 77 - 82 | Cagliari | 266 | 74 | 611 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 97 | 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 41 - 55 - 61 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 74 | 632 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 98 | 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 41 - 55 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 74 | 607 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 99 | 8 - 10 - 12 - 19 - 40 - 41 - 61 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 74 | 627 | 03/07/2025 | 19-74 |
| 100 | 8 - 10 - 12 - 19 - 41 - 55 - 61 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 266 | 74 | 632 | 03/07/2025 | 19-74 |
Ambo: una decina di 10 numeri contiene 45 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della decina è il minimo dei ritardi dei 45 ambi. Il motore cerca insiemi di dieci numeri collegati da tutti i 45 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei dieci numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N decine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N decine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le decine possibili. Queste decine di dieci numeri non vanno confuse con le decine naturali. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione