Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Cinquine di cadenza

Il Lottologico — 1.260 formazioni di cinque numeri appartenenti alla stessa cadenza

Sorte: Ambo   |   Vista: CINQUINE DI CADENZA - Bari   |   Cadenza: Tutte   |   Formazioni per ruota: 1260   |   Concorsi archivio: 7403   |   Aggiornato al: 17/10/2026
Pos.FormazioneCadenzaRuota Ritardo Massimo storico ↓ FrequenzaUltima uscita
119-29-69-79-89 9Bari 3605 156 13/10/2026
27-17-27-47-57 7Bari 109515 156 10/04/2026
31-11-21-61-71 1Bari 18513 159 17/09/2026
42-12-22-52-72 2Bari 15489 180 22/09/2026
52-12-42-52-72 2Bari 15489 162 22/09/2026
69-19-29-49-79 9Bari 3468 156 13/10/2026
79-19-49-59-79 9Bari 3468 156 13/10/2026
89-39-49-59-79 9Bari 161445 158 09/01/2026
916-26-36-66-86 6Bari 48435 175 25/07/2026
1014-24-34-44-84 4Bari 13427 195 25/09/2026
118-28-58-68-78 8Bari 10427 166 01/10/2026
128-38-58-68-78 8Bari 10427 177 01/10/2026
136-56-66-76-86 6Bari 48424 157 25/07/2026
149-29-39-49-79 9Bari 52423 155 18/07/2026
1528-38-58-68-78 8Bari 49421 172 24/07/2026
168-28-38-58-68 8Bari 10421 148 01/10/2026
178-28-38-58-78 8Bari 78419 167 04/06/2026
188-28-38-68-78 8Bari 10419 154 01/10/2026
199-19-29-69-89 9Bari 8418 169 03/10/2026
209-49-59-69-79 9Bari 180415 172 06/12/2025
215-15-25-45-75 5Bari 50412 163 23/07/2026
228-18-28-58-68 8Bari 10404 162 01/10/2026
231-11-61-71-81 1Bari 18395 188 17/09/2026
247-17-37-47-57 7Bari 109388 144 10/04/2026
255-45-55-65-85 5Bari 75388 153 09/06/2026
261-11-41-71-81 1Bari 18388 177 17/09/2026
2721-31-41-51-81 1Bari 75384 183 09/06/2026
286-16-36-66-76 6Bari 97379 150 02/05/2026
294-24-44-54-64 4Bari 31375 165 25/08/2026
3020-30-60-70-80 0Bari 25372 179 04/09/2026
3120-40-50-80-90 0Bari 7372 163 06/10/2026
3225-45-55-65-85 5Bari 75371 137 09/06/2026
339-19-49-59-69 9Bari 84370 169 23/05/2026
345-25-35-45-85 5Bari 75370 148 09/06/2026
355-25-45-55-75 5Bari 23370 169 08/09/2026
367-17-27-77-87 7Bari 81367 156 29/05/2026
3728-38-68-78-88 8Bari 49367 161 24/07/2026
3819-29-49-79-89 9Bari 3364 165 13/10/2026
3919-49-59-79-89 9Bari 3364 175 13/10/2026
403-13-23-33-43 3Bari 1361 163 16/10/2026
416-36-46-56-66 6Bari 27360 176 01/09/2026
4215-25-45-55-65 5Bari 50358 147 23/07/2026
436-16-26-66-86 6Bari 48358 163 25/07/2026
4411-21-31-41-51 1Bari 22358 163 10/09/2026
458-18-28-48-78 8Bari 10356 161 01/10/2026
4611-21-31-41-61 1Bari 9356 163 02/10/2026
475-25-35-65-75 5Bari 79355 173 03/06/2026
485-25-45-65-75 5Bari 79355 165 03/06/2026
491-31-41-51-81 1Bari 60354 190 04/07/2026
504-34-44-54-84 4Bari 76353 194 06/06/2026
516-46-66-76-86 6Bari 31353 148 25/08/2026
524-14-34-44-54 4Bari 13353 180 25/09/2026
5310-40-70-80-90 0Bari 16351 173 19/09/2026
542-12-32-42-62 2Bari 6350 174 08/10/2026
5510-20-40-50-80 0Bari 7348 169 06/10/2026
566-16-26-36-76 6Bari 85347 137 22/05/2026
5714-34-44-54-84 4Bari 13345 201 25/09/2026
5819-29-39-69-89 9Bari 8345 153 03/10/2026
598-18-28-58-78 8Bari 10344 161 01/10/2026
607-27-57-77-87 7Bari 81343 163 29/05/2026
611-11-41-61-71 1Bari 9343 189 02/10/2026
621-11-21-31-41 1Bari 22342 170 10/09/2026
6312-22-52-72-82 2Bari 15341 163 22/09/2026
6423-33-43-63-73 3Bari 11341 170 29/09/2026
652-32-42-72-82 2Bari 38340 160 13/08/2026
666-16-36-56-76 6Bari 27336 148 01/09/2026
678-18-48-58-78 8Bari 10335 178 01/10/2026
687-17-27-57-67 7Bari 109332 164 10/04/2026
6915-35-65-75-85 5Bari 92331 181 09/05/2026
709-19-39-49-59 9Bari 84331 154 23/05/2026
7115-25-45-65-85 5Bari 50331 154 23/07/2026
7214-44-64-74-84 4Bari 37328 169 14/08/2026
736-36-46-56-76 6Bari 27328 155 01/09/2026
7412-42-52-62-82 2Bari 6328 169 08/10/2026
755-25-45-55-65 5Bari 79326 143 03/06/2026
7620-40-50-60-80 0Bari 7326 167 06/10/2026
772-12-32-52-62 2Bari 6326 178 08/10/2026
7826-36-46-66-76 6Bari 31324 163 25/08/2026
7911-21-61-71-81 1Bari 18324 184 17/09/2026
8019-29-39-59-69 9Bari 8324 157 03/10/2026
816-26-56-76-86 6Bari 76323 159 06/06/2026
8230-40-50-70-80 0Bari 70322 174 18/06/2026
8330-40-70-80-90 0Bari 16320 169 19/09/2026
8410-20-40-50-70 0Bari 7320 175 06/10/2026
8516-26-36-46-76 6Bari 31319 157 25/08/2026
8626-36-46-56-76 6Bari 27319 164 01/09/2026
873-13-43-73-83 3Bari 26319 161 03/09/2026
8811-21-31-51-61 1Bari 22319 166 10/09/2026
894-14-34-54-84 4Bari 13319 198 25/09/2026
908-18-28-68-78 8Bari 10319 154 01/10/2026
918-18-58-68-78 8Bari 10319 183 01/10/2026
9218-28-58-68-78 8Bari 10319 180 01/10/2026
9318-28-68-78-88 8Bari 10319 176 01/10/2026
9419-29-39-49-89 9Bari 8319 166 03/10/2026
958-18-28-38-58 8Bari 10318 154 01/10/2026
9611-21-41-51-81 1Bari 112317 194 04/04/2026
9711-41-51-61-81 1Bari 9317 211 02/10/2026
9811-41-61-71-81 1Bari 9317 196 02/10/2026
994-34-54-64-74 4Bari 105316 174 17/04/2026
1001-11-41-51-81 1Bari 60316 194 04/07/2026
1013-13-63-73-83 3Bari 11316 152 29/09/2026
1029-29-39-59-69 9Bari 52315 163 18/07/2026
1039-29-69-79-89 9Bari 52315 166 18/07/2026
1043-13-33-43-63 3Bari 1315 147 16/10/2026
10530-40-50-80-90 0Bari 98314 162 30/04/2026
10629-39-49-59-69 9Bari 53314 184 17/07/2026
10729-39-49-69-79 9Bari 53314 181 17/07/2026
1089-29-39-69-79 9Bari 52314 161 18/07/2026
1091-11-41-61-81 1Bari 9314 203 02/10/2026
1101-41-61-71-81 1Bari 9314 191 02/10/2026
11119-29-39-49-69 9Bari 8314 163 03/10/2026
11236-46-56-66-76 6Bari 27313 169 01/09/2026
1132-12-42-62-82 2Bari 6313 162 08/10/2026
11413-23-33-73-83 3Bari 1313 177 16/10/2026
11517-57-67-77-87 7Bari 135312 167 24/02/2026
1162-22-42-52-72 2Bari 38312 156 13/08/2026
1177-37-47-57-77 7Bari 109311 153 10/04/2026
1184-14-24-54-84 4Bari 22311 173 10/09/2026
1194-14-44-54-84 4Bari 22311 191 10/09/2026
1204-14-34-44-84 4Bari 13311 206 25/09/2026
12129-49-69-79-89 9Bari 89310 173 15/05/2026
12217-27-57-67-77 7Bari 135309 173 24/02/2026
1232-12-22-52-82 2Bari 102309 160 23/04/2026
12416-26-36-56-76 6Bari 27309 155 01/09/2026
1254-14-24-34-84 4Bari 13309 199 25/09/2026
1269-19-29-39-89 9Bari 8309 155 03/10/2026
1275-25-35-45-55 5Bari 126308 137 12/03/2026
1285-15-25-45-55 5Bari 50308 151 23/07/2026
12942-52-62-72-82 2Bari 38308 165 13/08/2026
1306-26-36-46-56 6Bari 27308 161 01/09/2026
13110-30-60-70-80 0Bari 30307 181 27/08/2026
1321-11-21-31-61 1Bari 22307 171 10/09/2026
13318-28-48-58-78 8Bari 55306 165 14/07/2026
13413-43-63-73-83 3Bari 11306 166 29/09/2026
1352-42-52-62-82 2Bari 38305 155 13/08/2026
1362-12-42-52-62 2Bari 6305 168 08/10/2026
1377-47-67-77-87 7Bari 52304 166 18/07/2026
13822-42-52-62-82 2Bari 38304 172 13/08/2026
13910-20-60-80-90 0Bari 249302 169 08/08/2025
14010-40-50-60-90 0Bari 164301 157 05/01/2026
1417-17-47-67-87 7Bari 52301 156 18/07/2026
14230-40-60-70-90 0Bari 16301 189 19/09/2026
14312-22-32-52-82 2Bari 102300 167 23/04/2026
1443-13-23-43-73 3Bari 95300 171 05/05/2026
14516-26-56-76-86 6Bari 76300 163 06/06/2026
14611-21-31-51-71 1Bari 18300 173 17/09/2026
1477-17-37-57-67 7Bari 109299 155 10/04/2026
1486-26-46-66-86 6Bari 48299 154 25/07/2026
14910-30-50-60-70 0Bari 30299 189 27/08/2026
15014-24-44-64-84 4Bari 56298 156 11/07/2026
1512-42-52-62-72 2Bari 38298 152 13/08/2026
15240-50-60-70-90 0Bari 16298 172 19/09/2026
1539-49-59-79-89 9Bari 146297 165 05/02/2026
1549-19-49-59-89 9Bari 84297 170 23/05/2026
1554-24-44-64-74 4Bari 56297 143 11/07/2026
15623-33-43-53-83 3Bari 24297 192 05/09/2026
15710-20-40-60-80 0Bari 21297 180 11/09/2026
1589-19-59-69-79 9Bari 3297 166 13/10/2026
15940-50-60-80-90 0Bari 200296 154 03/11/2025
1602-12-22-32-42 2Bari 54296 168 16/07/2026
16126-46-56-76-86 6Bari 31296 170 25/08/2026
1623-13-23-53-73 3Bari 19296 184 15/09/2026
16312-22-32-72-82 2Bari 15296 177 22/09/2026
16411-21-41-51-61 1Bari 9296 185 02/10/2026
16521-41-51-61-71 1Bari 9296 171 02/10/2026
16617-37-57-77-87 7Bari 135295 166 24/02/2026
1674-44-54-74-84 4Bari 56295 185 11/07/2026
16818-28-38-48-78 8Bari 55295 167 14/07/2026
16928-48-58-68-78 8Bari 49295 177 24/07/2026
1702-12-32-42-82 2Bari 38295 167 13/08/2026
1717-17-27-67-77 7Bari 126294 158 12/03/2026
1727-37-57-67-77 7Bari 109294 167 10/04/2026
1732-12-42-52-82 2Bari 38294 158 13/08/2026
17413-23-53-63-73 3Bari 11294 178 29/09/2026
17518-28-48-68-78 8Bari 10294 176 01/10/2026
1764-14-24-34-54 4Bari 13293 178 25/09/2026
17710-40-60-80-90 0Bari 231292 165 09/09/2025
1787-27-47-57-67 7Bari 109292 160 10/04/2026
17925-35-45-55-65 5Bari 79292 138 03/06/2026
1804-24-34-44-84 4Bari 63292 196 30/06/2026
18110-40-50-70-90 0Bari 16292 164 19/09/2026
1824-14-24-34-44 4Bari 13292 172 25/09/2026
1831-11-31-41-61 1Bari 9292 198 02/10/2026
18430-40-60-80-90 0Bari 218291 176 02/10/2025
1851-21-31-41-71 1Bari 57291 168 10/07/2026
1866-16-46-66-86 6Bari 48291 167 25/07/2026
1874-14-24-34-74 4Bari 13291 182 25/09/2026
1888-28-68-78-88 8Bari 10291 169 01/10/2026
1892-12-42-62-72 2Bari 6291 169 08/10/2026
1903-13-23-33-53 3Bari 1291 178 16/10/2026
1917-17-27-37-57 7Bari 109290 164 10/04/2026
19216-26-36-66-76 6Bari 85290 168 22/05/2026
1939-29-39-49-89 9Bari 52290 160 18/07/2026
19422-32-52-62-72 2Bari 42290 173 06/08/2026
19520-40-60-80-90 0Bari 21290 179 11/09/2026
19614-24-34-44-74 4Bari 13290 183 25/09/2026
19710-30-40-80-90 0Bari 218289 166 02/10/2025
19830-40-50-60-70 0Bari 70289 186 18/06/2026
1992-12-32-42-52 2Bari 54289 169 16/07/2026
2006-16-46-56-76 6Bari 31289 160 25/08/2026
20123-43-53-63-83 3Bari 24289 187 05/09/2026
2021-11-31-71-81 1Bari 18289 196 17/09/2026
20317-27-57-77-87 7Bari 135288 162 24/02/2026
2041-11-21-31-81 1Bari 22288 188 10/09/2026
20512-32-52-62-82 2Bari 6288 181 08/10/2026
20622-32-62-72-82 2Bari 38287 176 13/08/2026
20712-22-32-52-72 2Bari 15287 178 22/09/2026
20819-29-49-69-89 9Bari 8286 160 03/10/2026
2096-16-26-76-86 6Bari 76285 150 06/06/2026
21016-26-36-76-86 6Bari 76285 148 06/06/2026
21110-20-40-60-90 0Bari 21285 182 11/09/2026
21210-20-40-80-90 0Bari 21285 165 11/09/2026
2133-13-53-63-73 3Bari 11285 168 29/09/2026
21419-29-49-59-79 9Bari 3285 176 13/10/2026
2157-37-47-57-67 7Bari 109284 148 10/04/2026
21631-41-51-71-81 1Bari 57284 189 10/07/2026
2177-47-57-67-87 7Bari 52284 147 18/07/2026
21810-50-60-70-90 0Bari 16284 175 19/09/2026
21914-24-34-64-74 4Bari 13284 163 25/09/2026
22014-24-34-64-84 4Bari 13284 179 25/09/2026
22114-34-44-64-84 4Bari 13284 181 25/09/2026
22227-57-67-77-87 7Bari 135283 179 24/02/2026
2235-15-25-45-85 5Bari 50283 160 23/07/2026
2247-17-27-57-77 7Bari 109282 154 10/04/2026
2257-17-47-57-77 7Bari 109282 150 10/04/2026
22612-42-52-72-82 2Bari 15282 158 22/09/2026
2272-22-32-52-72 2Bari 54281 160 16/07/2026
22817-47-57-67-87 7Bari 52281 151 18/07/2026
2296-36-46-66-76 6Bari 31280 151 25/08/2026
23010-40-50-60-80 0Bari 164279 158 05/01/2026
2316-16-26-56-76 6Bari 85279 149 22/05/2026
2321-21-41-51-71 1Bari 60279 164 04/07/2026
23315-25-45-55-75 5Bari 23279 164 08/09/2026
23420-30-40-80-90 0Bari 21279 169 11/09/2026
23520-30-70-80-90 0Bari 16279 172 19/09/2026
2362-12-22-42-72 2Bari 15279 170 22/09/2026
2373-23-33-63-73 3Bari 11279 167 29/09/2026
23820-30-50-60-70 0Bari 7279 184 06/10/2026
2397-17-47-57-87 7Bari 52278 151 18/07/2026
2409-29-49-69-89 9Bari 52278 177 18/07/2026
2414-14-64-74-84 4Bari 37278 181 14/08/2026
2421-41-51-71-81 1Bari 60277 178 04/07/2026
24326-36-46-76-86 6Bari 31277 154 25/08/2026
24410-20-50-70-80 0Bari 7277 178 06/10/2026
2458-38-48-58-88 8Bari 141276 185 13/02/2026
24615-25-55-65-85 5Bari 79276 166 03/06/2026
2474-14-24-44-64 4Bari 56276 150 11/07/2026
2482-32-42-62-72 2Bari 38276 157 13/08/2026
2495-35-45-55-75 5Bari 23276 173 08/09/2026
25025-35-45-55-75 5Bari 23276 162 08/09/2026
25120-30-60-70-90 0Bari 16276 185 19/09/2026
25239-49-59-79-89 9Bari 146275 187 05/02/2026
25317-27-37-67-77 7Bari 135275 180 24/02/2026
25410-30-50-60-90 0Bari 98275 170 30/04/2026
2557-17-27-67-87 7Bari 81275 160 29/05/2026
25628-48-58-78-88 8Bari 55275 184 14/07/2026
25722-32-52-72-82 2Bari 38275 160 13/08/2026
2583-13-53-73-83 3Bari 19275 169 15/09/2026
25911-31-41-61-81 1Bari 9275 198 02/10/2026
26019-49-69-79-89 9Bari 3275 161 13/10/2026
26113-33-43-53-73 3Bari 1275 176 16/10/2026
2628-28-38-48-58 8Bari 220274 162 27/09/2025
26327-37-57-77-87 7Bari 135274 179 24/02/2026
2647-17-27-57-87 7Bari 81274 166 29/05/2026
2657-17-57-77-87 7Bari 81274 157 29/05/2026
2664-34-44-54-64 4Bari 76274 172 06/06/2026
2676-16-36-56-66 6Bari 27274 183 01/09/2026
2688-18-48-68-88 8Bari 10274 179 01/10/2026
2698-28-38-48-68 8Bari 10274 150 01/10/2026
27020-40-50-60-70 0Bari 7274 173 06/10/2026
2712-12-32-62-82 2Bari 6274 178 08/10/2026
2729-19-39-59-69 9Bari 140273 162 14/02/2026
2735-25-35-45-75 5Bari 126273 158 12/03/2026
2745-35-45-65-75 5Bari 126273 159 12/03/2026
2755-25-35-45-65 5Bari 79273 150 03/06/2026
27625-35-45-65-75 5Bari 79273 147 03/06/2026
27734-44-54-64-84 4Bari 76273 180 06/06/2026
2782-32-52-62-72 2Bari 54273 161 16/07/2026
27916-36-56-66-86 6Bari 27273 198 01/09/2026
28036-46-56-66-86 6Bari 27273 184 01/09/2026
2811-11-31-41-51 1Bari 22273 184 10/09/2026
28220-40-60-70-90 0Bari 16273 182 19/09/2026
28319-29-59-79-89 9Bari 3273 172 13/10/2026
2844-24-34-64-74 4Bari 63272 158 30/06/2026
2856-16-56-66-86 6Bari 48272 177 25/07/2026
2866-26-46-56-76 6Bari 31272 157 25/08/2026
2871-11-31-41-81 1Bari 22272 188 10/09/2026
2883-23-43-53-73 3Bari 19272 164 15/09/2026
2893-43-53-73-83 3Bari 19272 164 15/09/2026
2903-13-33-43-83 3Bari 1272 170 16/10/2026
2919-39-59-79-89 9Bari 146271 175 05/02/2026
2922-12-22-42-52 2Bari 71271 168 16/06/2026
2937-27-47-67-87 7Bari 52271 158 18/07/2026
2942-52-62-72-82 2Bari 38271 152 13/08/2026
29526-36-56-76-86 6Bari 27271 165 01/09/2026
29610-50-70-80-90 0Bari 16271 178 19/09/2026
29712-22-42-52-72 2Bari 15271 168 22/09/2026
29825-35-45-55-85 5Bari 75270 138 09/06/2026
29918-28-38-78-88 8Bari 62270 157 02/07/2026
30018-38-48-78-88 8Bari 55270 184 14/07/2026
30117-47-57-77-87 7Bari 52270 161 18/07/2026
30218-28-48-58-88 8Bari 220269 180 27/09/2025
30327-37-47-77-87 7Bari 52269 174 18/07/2026
3045-15-35-45-75 5Bari 50269 164 23/07/2026
30519-29-49-69-79 9Bari 3269 171 13/10/2026
30617-37-47-57-67 7Bari 185268 157 28/11/2025
3079-39-49-59-69 9Bari 140268 169 14/02/2026
30839-49-59-69-89 9Bari 89268 176 15/05/2026
3096-16-46-66-76 6Bari 31268 162 25/08/2026
3106-26-46-76-86 6Bari 31268 159 25/08/2026
31114-34-44-54-64 4Bari 13268 171 25/09/2026
31221-31-41-61-81 1Bari 9268 189 02/10/2026
3135-25-35-75-85 5Bari 117267 167 27/03/2026
3147-17-27-37-87 7Bari 81267 166 29/05/2026
3155-25-45-75-85 5Bari 75267 158 09/06/2026
31617-47-67-77-87 7Bari 52267 174 18/07/2026
31737-47-57-67-87 7Bari 52267 162 18/07/2026
3186-16-66-76-86 6Bari 48267 147 25/07/2026
3192-22-52-62-82 2Bari 42267 157 06/08/2026
32010-30-40-70-80 0Bari 30267 175 27/08/2026
3218-18-48-58-68 8Bari 10267 175 01/10/2026
3222-12-52-62-82 2Bari 6267 160 08/10/2026
3236-26-56-66-76 6Bari 85266 152 22/05/2026
32415-25-65-75-85 5Bari 79266 183 03/06/2026
32510-40-50-60-70 0Bari 30266 175 27/08/2026
32625-55-65-75-85 5Bari 23266 178 08/09/2026
32713-23-43-53-73 3Bari 74265 175 11/06/2026
32822-42-52-72-82 2Bari 38265 156 13/08/2026
3293-13-43-53-63 3Bari 19265 155 15/09/2026
3303-13-43-53-73 3Bari 19265 173 15/09/2026
33111-41-51-71-81 1Bari 18265 200 17/09/2026
3328-18-28-68-88 8Bari 10265 160 01/10/2026
33311-41-51-61-71 1Bari 9265 193 02/10/2026
33415-25-35-65-85 5Bari 79264 163 03/06/2026
33515-35-45-65-85 5Bari 50264 163 23/07/2026
3361-11-21-61-81 1Bari 32264 179 22/08/2026
3375-45-55-75-85 5Bari 23264 167 08/09/2026
3383-23-33-53-73 3Bari 19264 160 15/09/2026
3399-19-29-39-69 9Bari 8264 149 03/10/2026
3409-19-29-49-69 9Bari 8264 167 03/10/2026
34125-35-65-75-85 5Bari 79263 160 03/06/2026
34229-39-49-79-89 9Bari 53263 176 17/07/2026
34317-37-47-57-87 7Bari 52263 153 18/07/2026
34414-24-44-64-74 4Bari 37263 146 14/08/2026
3454-14-24-44-54 4Bari 22263 172 10/09/2026
34620-30-40-70-80 0Bari 21263 169 11/09/2026
3471-11-21-41-71 1Bari 18263 164 17/09/2026
3489-19-69-79-89 9Bari 3263 162 13/10/2026
3496-16-26-56-86 6Bari 87262 164 19/05/2026
3506-36-66-76-86 6Bari 48262 145 25/07/2026
3518-28-48-68-78 8Bari 10262 167 01/10/2026
35224-34-44-74-84 4Bari 56261 197 11/07/2026
35316-36-56-66-76 6Bari 27261 177 01/09/2026
35436-56-66-76-86 6Bari 27261 175 01/09/2026
35511-21-31-51-81 1Bari 22261 194 10/09/2026
3563-13-43-63-73 3Bari 11261 158 29/09/2026
3578-18-28-48-88 8Bari 10261 166 01/10/2026
3584-44-54-64-84 4Bari 157260 178 16/01/2026
35934-54-64-74-84 4Bari 105260 179 17/04/2026
36025-35-45-65-85 5Bari 75260 145 09/06/2026
36125-45-65-75-85 5Bari 75260 161 09/06/2026
36228-58-68-78-88 8Bari 49260 187 24/07/2026
3634-14-44-54-64 4Bari 22260 178 10/09/2026
36411-21-31-61-81 1Bari 22260 188 10/09/2026
36511-21-41-61-81 1Bari 9260 187 02/10/2026
36618-28-38-48-88 8Bari 141259 172 13/02/2026
3676-36-56-76-86 6Bari 27259 157 01/09/2026
3685-25-35-55-75 5Bari 23259 179 08/09/2026
36910-20-40-50-60 0Bari 7259 178 06/10/2026
3709-19-49-69-79 9Bari 3259 164 13/10/2026
37113-33-43-63-73 3Bari 1259 164 16/10/2026
37228-38-48-58-88 8Bari 141258 174 13/02/2026
37328-38-48-68-88 8Bari 141258 172 13/02/2026
37437-47-57-67-77 7Bari 135258 179 24/02/2026
3755-35-45-75-85 5Bari 75258 159 09/06/2026
37625-35-45-75-85 5Bari 75258 152 09/06/2026
3778-28-38-78-88 8Bari 62258 162 02/07/2026
37818-28-48-78-88 8Bari 55258 174 14/07/2026
37928-38-48-78-88 8Bari 55258 172 14/07/2026
3802-22-52-72-82 2Bari 38258 154 13/08/2026
3812-42-52-72-82 2Bari 38258 152 13/08/2026
38222-42-62-72-82 2Bari 38258 166 13/08/2026
3833-23-43-53-63 3Bari 19258 168 15/09/2026
3843-43-53-63-83 3Bari 19258 172 15/09/2026
3852-12-22-72-82 2Bari 15258 163 22/09/2026
3862-12-42-72-82 2Bari 15258 150 22/09/2026
3872-12-52-72-82 2Bari 15258 160 22/09/2026
3888-18-28-78-88 8Bari 10258 153 01/10/2026
3898-18-68-78-88 8Bari 10258 178 01/10/2026
3908-28-38-68-88 8Bari 10258 151 01/10/2026
3918-38-68-78-88 8Bari 10258 177 01/10/2026
39230-40-60-70-80 0Bari 218257 180 02/10/2025
3935-35-45-55-65 5Bari 126257 152 12/03/2026
3947-37-57-67-87 7Bari 81257 159 29/05/2026
3955-35-45-55-85 5Bari 75257 149 09/06/2026
39640-50-60-70-80 0Bari 70257 170 18/06/2026
3974-34-44-74-84 4Bari 56257 198 11/07/2026
39815-25-35-45-55 5Bari 50257 150 23/07/2026
39924-34-54-64-84 4Bari 31257 186 25/08/2026
40020-40-70-80-90 0Bari 16257 176 19/09/2026
4019-19-29-49-89 9Bari 8257 164 03/10/2026
4023-13-33-53-63 3Bari 1257 163 16/10/2026
40310-30-40-50-80 0Bari 98256 170 30/04/2026
40437-47-57-77-87 7Bari 52256 174 18/07/2026
4052-12-22-42-82 2Bari 38256 153 13/08/2026
4062-22-42-72-82 2Bari 38256 143 13/08/2026
4072-22-62-72-82 2Bari 38256 157 13/08/2026
40822-32-42-62-72 2Bari 38256 171 13/08/2026
40911-21-31-71-81 1Bari 18256 192 17/09/2026
4103-43-63-73-83 3Bari 11256 159 29/09/2026
41110-20-30-50-80 0Bari 7256 171 06/10/2026
4127-27-37-67-77 7Bari 126255 168 12/03/2026
4133-13-23-63-83 3Bari 73255 170 12/06/2026
4141-21-31-71-81 1Bari 57255 196 10/07/2026
4153-23-33-53-63 3Bari 19255 174 15/09/2026
41620-30-50-70-80 0Bari 7255 179 06/10/2026
41719-29-39-49-79 9Bari 3255 168 13/10/2026
41813-23-33-53-63 3Bari 1255 171 16/10/2026
4193-23-33-43-73 3Bari 96254 159 04/05/2026
4209-19-49-69-89 9Bari 84254 163 23/05/2026
4211-31-41-51-71 1Bari 57254 171 10/07/2026
4222-22-32-52-82 2Bari 54254 152 16/07/2026
42315-25-45-65-75 5Bari 50254 154 23/07/2026
4246-16-36-46-66 6Bari 44254 172 01/08/2026
42516-46-56-76-86 6Bari 31254 171 25/08/2026
42613-43-53-63-83 3Bari 24254 168 05/09/2026
4273-23-33-53-83 3Bari 19254 187 15/09/2026
4281-11-21-41-51 1Bari 116253 182 28/03/2026
4297-27-57-67-77 7Bari 109253 169 10/04/2026
43024-34-44-64-84 4Bari 63253 175 30/06/2026
4318-28-38-48-78 8Bari 55253 172 14/07/2026
43210-20-30-60-80 0Bari 25253 178 04/09/2026
4333-13-23-43-53 3Bari 19253 169 15/09/2026
43411-31-51-71-81 1Bari 18253 213 17/09/2026
43514-24-34-44-64 4Bari 13253 152 25/09/2026
4367-27-37-47-67 7Bari 126252 162 12/03/2026
4376-16-26-46-56 6Bari 97252 167 02/05/2026
43816-26-46-56-86 6Bari 87252 171 19/05/2026
43919-39-49-59-89 9Bari 84252 174 23/05/2026
4405-25-65-75-85 5Bari 79252 177 03/06/2026
4419-29-59-69-79 9Bari 52252 175 18/07/2026
4426-26-36-46-66 6Bari 44252 156 01/08/2026
44314-24-44-54-74 4Bari 22252 183 10/09/2026
44414-24-44-54-84 4Bari 22252 175 10/09/2026
4451-11-21-71-81 1Bari 18252 174 17/09/2026
4462-12-32-42-72 2Bari 15252 169 22/09/2026
4471-11-21-41-61 1Bari 9252 184 02/10/2026
4489-19-29-79-89 9Bari 3252 152 13/10/2026
44919-49-59-69-79 9Bari 3252 173 13/10/2026
4503-13-33-63-83 3Bari 1252 155 16/10/2026
4515-25-35-55-85 5Bari 117251 147 27/03/2026
4529-19-59-69-89 9Bari 89251 182 15/05/2026
4538-28-48-58-78 8Bari 55251 174 14/07/2026
45414-24-44-74-84 4Bari 37251 177 14/08/2026
4556-16-36-46-76 6Bari 31251 150 25/08/2026
45610-20-60-70-80 0Bari 30251 179 27/08/2026
4573-23-43-53-83 3Bari 19251 178 15/09/2026
4581-11-21-31-71 1Bari 18251 172 17/09/2026
45950-60-70-80-90 0Bari 16251 182 19/09/2026
46017-27-37-47-57 7Bari 135250 158 24/02/2026
4617-17-27-37-47 7Bari 126250 157 12/03/2026
4627-27-37-47-57 7Bari 109250 155 10/04/2026
4638-28-48-78-88 8Bari 55250 184 14/07/2026
46428-48-68-78-88 8Bari 49250 187 24/07/2026
46511-21-31-41-81 1Bari 22250 177 10/09/2026
46620-30-40-70-90 0Bari 16250 175 19/09/2026
46714-34-44-64-74 4Bari 13250 165 25/09/2026
4688-28-48-68-88 8Bari 10250 178 01/10/2026
4698-38-48-68-88 8Bari 10250 179 01/10/2026
4708-48-68-78-88 8Bari 10250 195 01/10/2026
4714-24-34-44-64 4Bari 63249 153 30/06/2026
4729-29-49-59-89 9Bari 52249 181 18/07/2026
4739-29-59-79-89 9Bari 52249 176 18/07/2026
4743-13-53-63-83 3Bari 19249 166 15/09/2026
47511-31-41-71-81 1Bari 18249 185 17/09/2026
47630-50-70-80-90 0Bari 16249 180 19/09/2026
4779-19-29-49-59 9Bari 8249 165 03/10/2026
47819-29-59-69-89 9Bari 8249 172 03/10/2026
4799-19-29-59-79 9Bari 3249 153 13/10/2026
48028-38-48-58-68 8Bari 204248 164 25/10/2025
4817-17-37-47-67 7Bari 185248 157 28/11/2025
48228-38-58-68-88 8Bari 141248 165 13/02/2026
4837-17-57-67-77 7Bari 109248 158 10/04/2026
4846-16-26-66-76 6Bari 85248 157 22/05/2026
48518-28-58-78-88 8Bari 62248 175 02/07/2026
48628-38-58-78-88 8Bari 62248 168 02/07/2026
48738-58-68-78-88 8Bari 49248 189 24/07/2026
48811-21-31-61-71 1Bari 18248 167 17/09/2026
48912-22-42-72-82 2Bari 15248 153 22/09/2026
4901-21-41-61-71 1Bari 9248 178 02/10/2026
49111-21-41-61-71 1Bari 9248 168 02/10/2026
49213-23-33-43-73 3Bari 1248 172 16/10/2026
49330-40-50-60-80 0Bari 98247 172 30/04/2026
4945-35-45-65-85 5Bari 75247 159 09/06/2026
