Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — ritardi e frequenze per Estratto, Ambo, Terno, Quaterna e Cinquina
| Pos. | Ambo vertibile | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambo vertibile: 57 - 75 | Napoli | 2132 | 1997 | 10 | 18/02/2014 |
| 2 | Ambo vertibile: 18 - 81 | Milano | 2089 | 1017 | 22 | 29/05/2014 |
| 3 | Ambo vertibile: 17 - 71 | Cagliari | 1957 | 1255 | 11 | 02/04/2015 |
| 4 | Ambo vertibile: 47 - 74 | Palermo | 1842 | 1883 | 19 | 28/12/2015 |
| 5 | Ambo vertibile: 27 - 72 | Nazionale | 1798 | 1377 | 3 | 07/04/2016 |
| 6 | Ambo vertibile: 56 - 65 | Torino | 1632 | 990 | 16 | 29/04/2017 |
| 7 | Ambo vertibile: 35 - 53 | Roma | 1628 | 2868 | 15 | 09/05/2017 |
| 8 | Ambo vertibile: 56 - 65 | Genova | 1567 | 1466 | 17 | 28/09/2017 |
| 9 | Ambo vertibile: 15 - 51 | Genova | 1537 | 1045 | 14 | 07/12/2017 |
| 10 | Ambo vertibile: 26 - 62 | Napoli | 1472 | 2014 | 11 | 08/05/2018 |
| 11 | Ambo vertibile: 24 - 42 | Nazionale | 1432 | 768 | 7 | 09/08/2018 |
| 12 | Ambo vertibile: 46 - 64 | Firenze | 1388 | 1006 | 19 | 20/11/2018 |
| 13 | Ambo vertibile: 27 - 72 | Torino | 1379 | 1240 | 16 | 11/12/2018 |
| 14 | Ambo vertibile: 37 - 73 | Cagliari | 1360 | 2060 | 16 | 24/01/2019 |
| 15 | Ambo vertibile: 48 - 84 | Palermo | 1308 | 1667 | 12 | 25/05/2019 |
| 16 | Ambo vertibile: 57 - 75 | Cagliari | 1275 | 1950 | 22 | 10/08/2019 |
| 17 | Ambo vertibile: 67 - 76 | Firenze | 1269 | 1691 | 17 | 24/08/2019 |
| 18 | Ambo vertibile: 67 - 76 | Palermo | 1257 | 1024 | 19 | 21/09/2019 |
| 19 | Ambo vertibile: 37 - 73 | Napoli | 1247 | 1097 | 17 | 15/10/2019 |
| 20 | Ambo vertibile: 45 - 54 | Roma | 1169 | 933 | 14 | 26/05/2020 |
| 21 | Ambo vertibile: 78 - 87 | Firenze | 1128 | 1322 | 18 | 29/08/2020 |
| 22 | Ambo vertibile: 13 - 31 | Napoli | 1109 | 1481 | 11 | 13/10/2020 |
| 23 | Ambo vertibile: 12 - 21 | Cagliari | 1102 | 2259 | 10 | 29/10/2020 |
| 24 | Ambo vertibile: 13 - 31 | Genova | 1094 | 854 | 25 | 17/11/2020 |
| 25 | Ambo vertibile: 58 - 85 | Roma | 1089 | 1281 | 14 | 28/11/2020 |
| 26 | Ambo vertibile: 13 - 31 | Roma | 1072 | 1400 | 18 | 07/01/2021 |
| 27 | Ambo vertibile: 68 - 86 | Venezia | 1071 | 637 | 26 | 09/01/2021 |
| 28 | Ambo vertibile: 45 - 54 | Milano | 1068 | 1550 | 15 | 16/01/2021 |
| 29 | Ambo vertibile: 48 - 84 | Napoli | 1062 | 1367 | 17 | 30/01/2021 |
| 30 | Ambo vertibile: 78 - 87 | Milano | 1050 | 887 | 23 | 27/02/2021 |
| 31 | Ambo vertibile: 68 - 86 | Napoli | 1046 | 1285 | 16 | 09/03/2021 |
| 32 | Ambo vertibile: 26 - 62 | Roma | 1046 | 1821 | 13 | 09/03/2021 |
| 33 | Ambo vertibile: 18 - 81 | Nazionale | 1028 | 1034 | 8 | 20/04/2021 |
| 34 | Ambo vertibile: 28 - 82 | Cagliari | 1011 | 1022 | 23 | 29/05/2021 |
| 35 | Ambo vertibile: 17 - 71 | Palermo | 996 | 1255 | 14 | 03/07/2021 |
| 36 | Ambo vertibile: 36 - 63 | Cagliari | 973 | 780 | 14 | 26/08/2021 |
| 37 | Ambo vertibile: 15 - 51 | Palermo | 965 | 760 | 17 | 14/09/2021 |
| 38 | Ambo vertibile: 78 - 87 | Roma | 957 | 861 | 16 | 02/10/2021 |
| 39 | Ambo vertibile: 23 - 32 | Palermo | 931 | 757 | 25 | 02/12/2021 |
| 40 | Ambo vertibile: 12 - 21 | Nazionale | 918 | 1055 | 6 | 03/01/2022 |
| 41 | Ambo vertibile: 58 - 85 | Nazionale | 913 | 671 | 6 | 13/01/2022 |
| 42 | Ambo vertibile: 14 - 41 | Firenze | 912 | 1004 | 21 | 15/01/2022 |
| 43 | Ambo vertibile: 57 - 75 | Milano | 910 | 823 | 24 | 20/01/2022 |
| 44 | Ambo vertibile: 26 - 62 | Venezia | 903 | 853 | 23 | 05/02/2022 |
| 45 | Ambo vertibile: 23 - 32 | Roma | 882 | 1550 | 14 | 26/03/2022 |
| 46 | Ambo vertibile: 78 - 87 | Bari | 877 | 1088 | 19 | 07/04/2022 |
| 47 | Ambo vertibile: 35 - 53 | Firenze | 875 | 752 | 23 | 12/04/2022 |
| 48 | Ambo vertibile: 58 - 85 | Bari | 874 | 1047 | 23 | 14/04/2022 |
| 49 | Ambo vertibile: 26 - 62 | Nazionale | 872 | 414 | 5 | 19/04/2022 |
| 50 | Ambo vertibile: 45 - 54 | Napoli | 870 | 990 | 20 | 23/04/2022 |
| 51 | Ambo vertibile: 23 - 32 | Milano | 850 | 818 | 25 | 09/06/2022 |
| 52 | Ambo vertibile: 34 - 43 | Nazionale | 824 | 508 | 8 | 09/08/2022 |
| 53 | Ambo vertibile: 58 - 85 | Cagliari | 821 | 1317 | 15 | 16/08/2022 |
| 54 | Ambo vertibile: 18 - 81 | Genova | 810 | 1256 | 16 | 10/09/2022 |
| 55 | Ambo vertibile: 28 - 82 | Bari | 793 | 1597 | 20 | 20/10/2022 |
| 56 | Ambo vertibile: 18 - 81 | Napoli | 783 | 1323 | 15 | 12/11/2022 |
| 57 | Ambo vertibile: 36 - 63 | Bari | 769 | 1949 | 11 | 15/12/2022 |
| 58 | Ambo vertibile: 35 - 53 | Torino | 764 | 899 | 19 | 27/12/2022 |
| 59 | Ambo vertibile: 56 - 65 | Cagliari | 759 | 794 | 26 | 07/01/2023 |
| 60 | Ambo vertibile: 45 - 54 | Genova | 742 | 1222 | 21 | 16/02/2023 |
| 61 | Ambo vertibile: 25 - 52 | Torino | 741 | 1354 | 14 | 18/02/2023 |
| 62 | Ambo vertibile: 12 - 21 | Napoli | 735 | 1165 | 13 | 04/03/2023 |
| 63 | Ambo vertibile: 16 - 61 | Nazionale | 729 | 610 | 8 | 18/03/2023 |
| 64 | Ambo vertibile: 57 - 75 | Venezia | 714 | 1285 | 17 | 22/04/2023 |
| 65 | Ambo vertibile: 45 - 54 | Venezia | 712 | 1612 | 19 | 27/04/2023 |
| 66 | Ambo vertibile: 27 - 72 | Bari | 698 | 2212 | 8 | 30/05/2023 |
| 67 | Ambo vertibile: 34 - 43 | Bari | 697 | 767 | 18 | 01/06/2023 |
| 68 | Ambo vertibile: 57 - 75 | Firenze | 695 | 1025 | 22 | 06/06/2023 |
| 69 | Ambo vertibile: 36 - 63 | Palermo | 671 | 1230 | 16 | 25/07/2023 |
| 70 | Ambo vertibile: 36 - 63 | Roma | 666 | 1811 | 14 | 03/08/2023 |
| 71 | Ambo vertibile: 35 - 53 | Napoli | 663 | 1001 | 18 | 08/08/2023 |
| 72 | Ambo vertibile: 48 - 84 | Venezia | 660 | 1527 | 20 | 12/08/2023 |
| 73 | Ambo vertibile: 45 - 54 | Palermo | 654 | 1384 | 13 | 24/08/2023 |
| 74 | Ambo vertibile: 12 - 21 | Firenze | 651 | 1202 | 15 | 29/08/2023 |
| 75 | Ambo vertibile: 38 - 83 | Venezia | 632 | 1414 | 20 | 30/09/2023 |
| 76 | Ambo vertibile: 58 - 85 | Napoli | 606 | 1661 | 17 | 16/11/2023 |
| 77 | Ambo vertibile: 27 - 72 | Cagliari | 605 | 1601 | 17 | 17/11/2023 |
| 78 | Ambo vertibile: 56 - 65 | Firenze | 576 | 1175 | 15 | 08/01/2024 |
| 79 | Ambo vertibile: 38 - 83 | Roma | 570 | 1336 | 20 | 18/01/2024 |
| 80 | Ambo vertibile: 24 - 42 | Firenze | 568 | 1236 | 13 | 20/01/2024 |
| 81 | Ambo vertibile: 36 - 63 | Napoli | 565 | 1421 | 19 | 26/01/2024 |
| 82 | Ambo vertibile: 24 - 42 | Roma | 565 | 716 | 20 | 26/01/2024 |
| 83 | Ambo vertibile: 18 - 81 | Bari | 564 | 1802 | 13 | 27/01/2024 |
| 84 | Ambo vertibile: 15 - 51 | Bari | 562 | 1134 | 20 | 01/02/2024 |
| 85 | Ambo vertibile: 15 - 51 | Napoli | 559 | 1335 | 19 | 06/02/2024 |
| 86 | Ambo vertibile: 27 - 72 | Roma | 557 | 927 | 18 | 09/02/2024 |
| 87 | Ambo vertibile: 37 - 73 | Nazionale | 554 | 839 | 12 | 15/02/2024 |
| 88 | Ambo vertibile: 24 - 42 | Milano | 550 | 1137 | 17 | 22/02/2024 |
| 89 | Ambo vertibile: 12 - 21 | Roma | 541 | 1089 | 29 | 08/03/2024 |
| 90 | Ambo vertibile: 12 - 21 | Palermo | 540 | 1473 | 21 | 09/03/2024 |
| 91 | Ambo vertibile: 47 - 74 | Venezia | 537 | 1059 | 17 | 15/03/2024 |
| 92 | Ambo vertibile: 28 - 82 | Torino | 526 | 1062 | 21 | 04/04/2024 |
| 93 | Ambo vertibile: 18 - 81 | Torino | 521 | 923 | 18 | 12/04/2024 |
| 94 | Ambo vertibile: 26 - 62 | Bari | 519 | 1412 | 18 | 16/04/2024 |
| 95 | Ambo vertibile: 38 - 83 | Cagliari | 514 | 1332 | 20 | 26/04/2024 |
| 96 | Ambo vertibile: 27 - 72 | Palermo | 512 | 956 | 26 | 29/04/2024 |
| 97 | Ambo vertibile: 24 - 42 | Cagliari | 504 | 2905 | 7 | 11/05/2024 |
| 98 | Ambo vertibile: 56 - 65 | Nazionale | 494 | 1647 | 5 | 30/05/2024 |
| 99 | Ambo vertibile: 18 - 81 | Roma | 493 | 1084 | 25 | 31/05/2024 |
| 100 | Ambo vertibile: 34 - 43 | Roma | 488 | 1217 | 18 | 08/06/2024 |
| 101 | Ambo vertibile: 25 - 52 | Palermo | 487 | 1228 | 21 | 11/06/2024 |
| 102 | Ambo vertibile: 35 - 53 | Palermo | 482 | 2026 | 17 | 20/06/2024 |
| 103 | Ambo vertibile: 14 - 41 | Bari | 469 | 1690 | 9 | 12/07/2024 |
| 104 | Ambo vertibile: 23 - 32 | Venezia | 467 | 2798 | 16 | 16/07/2024 |
| 105 | Ambo vertibile: 37 - 73 | Milano | 465 | 717 | 23 | 19/07/2024 |
| 106 | Ambo vertibile: 14 - 41 | Napoli | 454 | 985 | 25 | 08/08/2024 |
| 107 | Ambo vertibile: 18 - 81 | Firenze | 451 | 1529 | 20 | 13/08/2024 |
| 108 | Ambo vertibile: 28 - 82 | Genova | 451 | 2340 | 8 | 13/08/2024 |
| 109 | Ambo vertibile: 23 - 32 | Torino | 445 | 1513 | 14 | 23/08/2024 |
| 110 | Ambo vertibile: 47 - 74 | Cagliari | 444 | 783 | 28 | 24/08/2024 |
| 111 | Ambo vertibile: 14 - 41 | Genova | 443 | 1225 | 21 | 27/08/2024 |
| 112 | Ambo vertibile: 16 - 61 | Venezia | 438 | 1327 | 21 | 05/09/2024 |
| 113 | Ambo vertibile: 28 - 82 | Venezia | 437 | 1262 | 20 | 06/09/2024 |
| 114 | Ambo vertibile: 16 - 61 | Torino | 417 | 1582 | 20 | 11/10/2024 |
| 115 | Ambo vertibile: 13 - 31 | Milano | 416 | 1133 | 21 | 12/10/2024 |
| 116 | Ambo vertibile: 17 - 71 | Milano | 415 | 1294 | 17 | 15/10/2024 |
| 117 | Ambo vertibile: 25 - 52 | Firenze | 411 | 1139 | 16 | 22/10/2024 |
| 118 | Ambo vertibile: 15 - 51 | Milano | 405 | 1124 | 20 | 02/11/2024 |
| 119 | Ambo vertibile: 36 - 63 | Torino | 398 | 1387 | 15 | 14/11/2024 |
| 120 | Ambo vertibile: 25 - 52 | Bari | 392 | 1194 | 15 | 23/11/2024 |
| 121 | Ambo vertibile: 38 - 83 | Nazionale | 389 | 756 | 8 | 29/11/2024 |
| 122 | Ambo vertibile: 68 - 86 | Palermo | 387 | 1099 | 21 | 03/12/2024 |
| 123 | Ambo vertibile: 36 - 63 | Nazionale | 381 | 1007 | 5 | 13/12/2024 |
| 124 | Ambo vertibile: 12 - 21 | Genova | 380 | 1503 | 24 | 14/12/2024 |
| 125 | Ambo vertibile: 27 - 72 | Milano | 372 | 773 | 24 | 30/12/2024 |
| 126 | Ambo vertibile: 17 - 71 | Napoli | 366 | 1155 | 16 | 09/01/2025 |
| 127 | Ambo vertibile: 58 - 85 | Milano | 359 | 1266 | 23 | 21/01/2025 |
| 128 | Ambo vertibile: 46 - 64 | Bari | 353 | 1683 | 12 | 31/01/2025 |
| 129 | Ambo vertibile: 37 - 73 | Firenze | 349 | 2772 | 14 | 07/02/2025 |
| 130 | Ambo vertibile: 47 - 74 | Roma | 342 | 1368 | 17 | 20/02/2025 |
| 131 | Ambo vertibile: 57 - 75 | Bari | 329 | 1728 | 13 | 14/03/2025 |
| 132 | Ambo vertibile: 15 - 51 | Venezia | 328 | 849 | 24 | 15/03/2025 |
| 133 | Ambo vertibile: 24 - 42 | Napoli | 327 | 1213 | 16 | 18/03/2025 |
| 134 | Ambo vertibile: 67 - 76 | Bari | 326 | 1111 | 16 | 20/03/2025 |
| 135 | Ambo vertibile: 23 - 32 | Cagliari | 324 | 951 | 17 | 22/03/2025 |
| 136 | Ambo vertibile: 34 - 43 | Firenze | 320 | 1059 | 18 | 29/03/2025 |
| 137 | Ambo vertibile: 57 - 75 | Genova | 320 | 1522 | 12 | 29/03/2025 |
| 138 | Ambo vertibile: 67 - 76 | Milano | 317 | 1843 | 14 | 04/04/2025 |
| 139 | Ambo vertibile: 68 - 86 | Cagliari | 315 | 1448 | 12 | 08/04/2025 |
| 140 | Ambo vertibile: 57 - 75 | Palermo | 313 | 1054 | 16 | 11/04/2025 |
| 141 | Ambo vertibile: 15 - 51 | Roma | 313 | 1394 | 18 | 11/04/2025 |
| 142 | Ambo vertibile: 47 - 74 | Nazionale | 308 | 560 | 11 | 19/04/2025 |
| 143 | Ambo vertibile: 13 - 31 | Bari | 307 | 797 | 21 | 22/04/2025 |
| 144 | Ambo vertibile: 78 - 87 | Genova | 304 | 1343 | 16 | 28/04/2025 |
| 145 | Ambo vertibile: 26 - 62 | Cagliari | 303 | 1225 | 19 | 29/04/2025 |
| 146 | Ambo vertibile: 78 - 87 | Venezia | 300 | 1744 | 17 | 05/05/2025 |
| 147 | Ambo vertibile: 25 - 52 | Cagliari | 294 | 1340 | 16 | 15/05/2025 |
| 148 | Ambo vertibile: 34 - 43 | Torino | 292 | 935 | 25 | 17/05/2025 |
| 149 | Ambo vertibile: 35 - 53 | Cagliari | 291 | 1860 | 15 | 20/05/2025 |
| 150 | Ambo vertibile: 46 - 64 | Torino | 286 | 988 | 24 | 29/05/2025 |
| 151 | Ambo vertibile: 17 - 71 | Firenze | 280 | 1232 | 12 | 07/06/2025 |
| 152 | Ambo vertibile: 67 - 76 | Nazionale | 278 | 2116 | 7 | 12/06/2025 |
| 153 | Ambo vertibile: 47 - 74 | Genova | 277 | 1002 | 22 | 13/06/2025 |
| 154 | Ambo vertibile: 46 - 64 | Milano | 263 | 1074 | 20 | 08/07/2025 |
| 155 | Ambo vertibile: 68 - 86 | Milano | 262 | 734 | 22 | 10/07/2025 |
| 156 | Ambo vertibile: 68 - 86 | Nazionale | 262 | 867 | 10 | 10/07/2025 |
| 157 | Ambo vertibile: 67 - 76 | Genova | 258 | 2331 | 17 | 17/07/2025 |
| 158 | Ambo vertibile: 13 - 31 | Venezia | 257 | 1515 | 18 | 18/07/2025 |
| 159 | Ambo vertibile: 16 - 61 | Genova | 254 | 1052 | 15 | 24/07/2025 |
| 160 | Ambo vertibile: 34 - 43 | Genova | 251 | 1854 | 15 | 29/07/2025 |
| 161 | Ambo vertibile: 45 - 54 | Nazionale | 251 | 639 | 10 | 29/07/2025 |
| 162 | Ambo vertibile: 17 - 71 | Genova | 250 | 847 | 27 | 31/07/2025 |
| 163 | Ambo vertibile: 16 - 61 | Palermo | 249 | 2021 | 12 | 01/08/2025 |
| 164 | Ambo vertibile: 26 - 62 | Torino | 249 | 915 | 22 | 01/08/2025 |
| 165 | Ambo vertibile: 58 - 85 | Firenze | 246 | 1193 | 24 | 07/08/2025 |
| 166 | Ambo vertibile: 68 - 86 | Bari | 242 | 1008 | 20 | 14/08/2025 |
| 167 | Ambo vertibile: 45 - 54 | Firenze | 241 | 1026 | 15 | 16/08/2025 |
| 168 | Ambo vertibile: 15 - 51 | Firenze | 234 | 997 | 19 | 28/08/2025 |
| 169 | Ambo vertibile: 48 - 84 | Genova | 234 | 1250 | 19 | 28/08/2025 |
| 170 | Ambo vertibile: 47 - 74 | Firenze | 233 | 1006 | 20 | 29/08/2025 |
| 171 | Ambo vertibile: 48 - 84 | Milano | 233 | 2274 | 8 | 29/08/2025 |
| 172 | Ambo vertibile: 37 - 73 | Torino | 229 | 2112 | 17 | 05/09/2025 |
| 173 | Ambo vertibile: 78 - 87 | Nazionale | 227 | 843 | 11 | 09/09/2025 |
| 174 | Ambo vertibile: 23 - 32 | Bari | 225 | 1084 | 23 | 12/09/2025 |
| 175 | Ambo vertibile: 47 - 74 | Napoli | 224 | 1295 | 10 | 13/09/2025 |
| 176 | Ambo vertibile: 45 - 54 | Torino | 224 | 1521 | 13 | 13/09/2025 |
| 177 | Ambo vertibile: 23 - 32 | Napoli | 222 | 888 | 21 | 18/09/2025 |
| 178 | Ambo vertibile: 27 - 72 | Firenze | 221 | 1679 | 16 | 19/09/2025 |
| 179 | Ambo vertibile: 24 - 42 | Venezia | 221 | 1798 | 19 | 19/09/2025 |
| 180 | Ambo vertibile: 13 - 31 | Nazionale | 218 | 745 | 12 | 25/09/2025 |
| 181 | Ambo vertibile: 45 - 54 | Bari | 217 | 696 | 23 | 26/09/2025 |
| 182 | Ambo vertibile: 67 - 76 | Napoli | 217 | 1935 | 22 | 26/09/2025 |
| 183 | Ambo vertibile: 26 - 62 | Palermo | 214 | 850 | 24 | 02/10/2025 |
| 184 | Ambo vertibile: 45 - 54 | Cagliari | 212 | 1500 | 13 | 04/10/2025 |
| 185 | Ambo vertibile: 48 - 84 | Nazionale | 212 | 1717 | 4 | 04/10/2025 |
| 186 | Ambo vertibile: 45 - 54 | Tutte | 212 | 212 | 162 | 04/10/2025 |
| 187 | Ambo vertibile: 46 - 64 | Palermo | 211 | 1060 | 26 | 07/10/2025 |
| 188 | Ambo vertibile: 67 - 76 | Roma | 210 | 880 | 22 | 09/10/2025 |
| 189 | Ambo vertibile: 36 - 63 | Venezia | 208 | 941 | 24 | 11/10/2025 |
| 190 | Ambo vertibile: 12 - 21 | Milano | 205 | 3094 | 12 | 17/10/2025 |
| 191 | Ambo vertibile: 27 - 72 | Napoli | 204 | 1592 | 14 | 18/10/2025 |
| 192 | Ambo vertibile: 18 - 81 | Venezia | 204 | 1182 | 26 | 18/10/2025 |
| 193 | Ambo vertibile: 28 - 82 | Napoli | 202 | 1085 | 24 | 23/10/2025 |
| 194 | Ambo vertibile: 13 - 31 | Torino | 201 | 1918 | 22 | 24/10/2025 |
| 195 | Ambo vertibile: 12 - 21 | Bari | 198 | 1369 | 14 | 30/10/2025 |
| 196 | Ambo vertibile: 68 - 86 | Genova | 197 | 1423 | 24 | 31/10/2025 |
| 197 | Ambo vertibile: 26 - 62 | Milano | 197 | 1239 | 16 | 31/10/2025 |
| 198 | Ambo vertibile: 35 - 53 | Bari | 195 | 1144 | 24 | 04/11/2025 |
| 199 | Ambo vertibile: 47 - 74 | Milano | 195 | 2077 | 17 | 04/11/2025 |
| 200 | Ambo vertibile: 14 - 41 | Cagliari | 191 | 1158 | 13 | 11/11/2025 |
| 201 | Ambo vertibile: 78 - 87 | Napoli | 190 | 1096 | 18 | 13/11/2025 |
| 202 | Ambo vertibile: 56 - 65 | Milano | 189 | 1166 | 29 | 14/11/2025 |
| 203 | Ambo vertibile: 48 - 84 | Roma | 189 | 857 | 24 | 14/11/2025 |
| 204 | Ambo vertibile: 24 - 42 | Torino | 185 | 1614 | 22 | 21/11/2025 |
| 205 | Ambo vertibile: 27 - 72 | Venezia | 184 | 2005 | 15 | 22/11/2025 |
| 206 | Ambo vertibile: 13 - 31 | Palermo | 181 | 1740 | 21 | 28/11/2025 |
| 207 | Ambo vertibile: 12 - 21 | Torino | 180 | 1083 | 14 | 29/11/2025 |
| 208 | Ambo vertibile: 14 - 41 | Torino | 179 | 1507 | 18 | 02/12/2025 |
| 209 | Ambo vertibile: 56 - 65 | Roma | 175 | 1817 | 27 | 09/12/2025 |
| 210 | Ambo vertibile: 67 - 76 | Venezia | 172 | 1429 | 13 | 13/12/2025 |
| 211 | Ambo vertibile: 78 - 87 | Cagliari | 170 | 1182 | 22 | 18/12/2025 |
| 212 | Ambo vertibile: 16 - 61 | Napoli | 170 | 1491 | 22 | 18/12/2025 |
| 213 | Ambo vertibile: 36 - 63 | Milano | 168 | 1331 | 18 | 20/12/2025 |
| 214 | Ambo vertibile: 47 - 74 | Bari | 166 | 730 | 37 | 24/12/2025 |
| 215 | Ambo vertibile: 34 - 43 | Venezia | 166 | 1312 | 19 | 24/12/2025 |
| 216 | Ambo vertibile: 37 - 73 | Bari | 165 | 1730 | 16 | 27/12/2025 |
| 217 | Ambo vertibile: 12 - 21 | Venezia | 165 | 1534 | 16 | 27/12/2025 |
| 218 | Ambo vertibile: 12 - 21 | Tutte | 165 | 474 | 168 | 27/12/2025 |
| 219 | Ambo vertibile: 68 - 86 | Roma | 163 | 1927 | 24 | 30/12/2025 |
| 220 | Ambo vertibile: 14 - 41 | Milano | 162 | 790 | 28 | 02/01/2026 |
| 221 | Ambo vertibile: 14 - 41 | Palermo | 162 | 1605 | 21 | 02/01/2026 |
| 222 | Ambo vertibile: 46 - 64 | Venezia | 162 | 1142 | 22 | 02/01/2026 |
| 223 | Ambo vertibile: 35 - 53 | Genova | 160 | 1368 | 18 | 05/01/2026 |
| 224 | Ambo vertibile: 38 - 83 | Napoli | 157 | 1057 | 19 | 09/01/2026 |
| 225 | Ambo vertibile: 48 - 84 | Bari | 156 | 1754 | 17 | 10/01/2026 |
| 226 | Ambo vertibile: 67 - 76 | Torino | 156 | 1422 | 14 | 10/01/2026 |
| 227 | Ambo vertibile: 67 - 76 | Cagliari | 154 | 1337 | 19 | 15/01/2026 |
| 228 | Ambo vertibile: 67 - 76 | Tutte | 154 | 266 | 169 | 15/01/2026 |
| 229 | Ambo vertibile: 35 - 53 | Venezia | 149 | 1250 | 22 | 23/01/2026 |
| 230 | Ambo vertibile: 48 - 84 | Cagliari | 148 | 1585 | 20 | 24/01/2026 |
| 231 | Ambo vertibile: 16 - 61 | Cagliari | 145 | 1501 | 15 | 30/01/2026 |
| 232 | Ambo vertibile: 25 - 52 | Napoli | 145 | 1034 | 23 | 30/01/2026 |
| 233 | Ambo vertibile: 34 - 43 | Cagliari | 141 | 1304 | 15 | 06/02/2026 |
| 234 | Ambo vertibile: 34 - 43 | Napoli | 136 | 1972 | 17 | 14/02/2026 |
| 235 | Ambo vertibile: 13 - 31 | Cagliari | 134 | 1064 | 17 | 19/02/2026 |
| 236 | Ambo vertibile: 35 - 53 | Nazionale | 134 | 1096 | 10 | 19/02/2026 |
| 237 | Ambo vertibile: 78 - 87 | Palermo | 130 | 1680 | 19 | 26/02/2026 |
| 238 | Ambo vertibile: 28 - 82 | Milano | 129 | 1451 | 26 | 27/02/2026 |
| 239 | Ambo vertibile: 38 - 83 | Genova | 126 | 1329 | 18 | 05/03/2026 |
| 240 | Ambo vertibile: 56 - 65 | Napoli | 126 | 2249 | 14 | 05/03/2026 |
| 241 | Ambo vertibile: 36 - 63 | Genova | 125 | 1299 | 15 | 06/03/2026 |
| 242 | Ambo vertibile: 14 - 41 | Roma | 125 | 890 | 21 | 06/03/2026 |
| 243 | Ambo vertibile: 38 - 83 | Palermo | 120 | 1152 | 27 | 14/03/2026 |
| 244 | Ambo vertibile: 25 - 52 | Nazionale | 120 | 741 | 12 | 14/03/2026 |
| 245 | Ambo vertibile: 38 - 83 | Firenze | 119 | 1133 | 23 | 17/03/2026 |
| 246 | Ambo vertibile: 26 - 62 | Genova | 118 | 1557 | 25 | 19/03/2026 |
| 247 | Ambo vertibile: 14 - 41 | Venezia | 115 | 3186 | 11 | 24/03/2026 |
| 248 | Ambo vertibile: 14 - 41 | Tutte | 115 | 228 | 183 | 24/03/2026 |
| 249 | Ambo vertibile: 56 - 65 | Palermo | 112 | 899 | 21 | 28/03/2026 |
| 250 | Ambo vertibile: 16 - 61 | Firenze | 111 | 1244 | 16 | 31/03/2026 |
| 251 | Ambo vertibile: 46 - 64 | Genova | 110 | 1979 | 17 | 02/04/2026 |
| 252 | Ambo vertibile: 58 - 85 | Genova | 107 | 1281 | 22 | 07/04/2026 |
| 253 | Ambo vertibile: 17 - 71 | Bari | 102 | 1537 | 13 | 16/04/2026 |
| 254 | Ambo vertibile: 47 - 74 | Torino | 94 | 1166 | 18 | 30/04/2026 |
| 255 | Ambo vertibile: 47 - 74 | Tutte | 94 | 188 | 204 | 30/04/2026 |
| 256 | Ambo vertibile: 46 - 64 | Napoli | 93 | 844 | 25 | 02/05/2026 |
| 257 | Ambo vertibile: 23 - 32 | Firenze | 91 | 2404 | 13 | 05/05/2026 |
| 258 | Ambo vertibile: 17 - 71 | Venezia | 89 | 878 | 21 | 08/05/2026 |
| 259 | Ambo vertibile: 25 - 52 | Genova | 86 | 995 | 15 | 14/05/2026 |
| 260 | Ambo vertibile: 37 - 73 | Palermo | 84 | 1094 | 24 | 16/05/2026 |
| 261 | Ambo vertibile: 58 - 85 | Venezia | 84 | 1366 | 16 | 16/05/2026 |
| 262 | Ambo vertibile: 56 - 65 | Bari | 83 | 879 | 21 | 19/05/2026 |
| 263 | Ambo vertibile: 48 - 84 | Firenze | 81 | 1645 | 13 | 22/05/2026 |
| 264 | Ambo vertibile: 68 - 86 | Torino | 80 | 1239 | 17 | 23/05/2026 |
| 265 | Ambo vertibile: 37 - 73 | Genova | 78 | 1028 | 25 | 28/05/2026 |
| 266 | Ambo vertibile: 78 - 87 | Torino | 76 | 1015 | 14 | 30/05/2026 |
| 267 | Ambo vertibile: 78 - 87 | Tutte | 76 | 252 | 179 | 30/05/2026 |
| 268 | Ambo vertibile: 57 - 75 | Nazionale | 75 | 581 | 9 | 03/06/2026 |
| 269 | Ambo vertibile: 58 - 85 | Torino | 66 | 2579 | 14 | 18/06/2026 |
| 270 | Ambo vertibile: 15 - 51 | Nazionale | 65 | 818 | 8 | 19/06/2026 |
| 271 | Ambo vertibile: 24 - 42 | Bari | 63 | 2144 | 11 | 23/06/2026 |
| 272 | Ambo vertibile: 24 - 42 | Genova | 62 | 1425 | 15 | 25/06/2026 |
| 273 | Ambo vertibile: 14 - 41 | Nazionale | 62 | 1273 | 8 | 25/06/2026 |
| 274 | Ambo vertibile: 37 - 73 | Venezia | 61 | 1091 | 21 | 26/06/2026 |
