Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
 
Sistemi
Massimi Storici
I numeri Spia
 
         

          
         

 

 

 

         

GENNAIO 2006

 

ESTRAZIONE DEL 21/01/2006

RUOTE

NUMERI

NAZIONALE 61 36 9 84 11
BARI 7 21 83 76 22
CAGLIARI 66 29 32 83 15
FIRENZE 44 15 22 62 47
GENOVA 80 46 54 83 21
MILANO 68 42 49 43 72
NAPOLI 45 9 57 3 27
PALERMO 7 53 83 86 55
ROMA 37 46 16 11 71
TORINO 77 24 32 26 35
VENEZIA 57 75 6 61 90

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

7 37 44 45 53 68 57

 

ESTRAZIONE DEL 24/01/2006

RUOTE

NUMERI

NAZIONALE 2 44 89 52 14
BARI 82 44 56 32 87
CAGLIARI 42 29 21 20 19
FIRENZE 84 53 30 55 40
GENOVA 12 63 59 51 70
MILANO 13 3 2 87 44
NAPOLI 47 65 57 22 73
PALERMO 27 63 79 80 72
ROMA 11 69 1 64 21
TORINO 15 35 55 38 43
VENEZIA 28 90 1 45 58

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

11 13 27 47 82 84 28

 

ESTRAZIONE DEL 26/01/2006

RUOTE

NUMERI

NAZIONALE 20 68 57 87 33
BARI 73 23 83 2 63
CAGLIARI 80 63 55 14 12
FIRENZE 47 8 46 59 19
GENOVA 45 21 85 8 46
MILANO 9 39 41 58 75
NAPOLI 88 78 60 45 8
PALERMO 59 7 17 5 43
ROMA 79 77 35 64 42
TORINO 3 25 40 22 16
VENEZIA 18 89 35 48 3

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

9 47 59 73 79 88 18

 

ESTRAZIONE DEL 28/01/2006

RUOTE

NUMERI

NAZIONALE 62 5 39 35 32
BARI 25 4 64 47 33
CAGLIARI 77 4 72 55 21
FIRENZE 74 54 53 73 65
GENOVA 42 6 69 25 11
MILANO 39 21 65 5 90
NAPOLI 88 81 85 78 43
PALERMO 76 59 69 49 38
ROMA 85 73 43 81 63
TORINO 61 70 31 14 75
VENEZIA 58 32 84 14 51

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

25 39 74 76 85 88 58

 

ESTRAZIONE DEL 31/01/2006

RUOTE

NUMERI

NAZIONALE 23 78 63 27 24
BARI 72 36 53 8 47
CAGLIARI 81 61 74 77 14
FIRENZE 34 16 28 51 46
GENOVA 90 59 2 38 73
MILANO 38 58 17 27 87
NAPOLI 53 41 8 1 86
PALERMO 88 8 61 5 59
ROMA 60 24 41 59 20
TORINO 5 77 51 68 22
VENEZIA 18 27 61 19 49

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

34 38 53 60 72 88 18