Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
         

 

 

   

Acquista il tuo solitario ad un prezzo veramente competitivo. I  Diamanti utilizzati sono di qualita' superiore  

 

     

 

FEBBRAIO  2005

 

ESTRAZIONE DEL 02/02/2005

RUOTE

NUMERI

BARI 85 41 1 83 6
CAGLIARI 28 53 4 3 12
FIRENZE 49 45 32 28 85
GENOVA 19 53 42 84 51
MILANO 87 63 34 25 14
NAPOLI 46 64 90 84 42
PALERMO 28 76 58 62 4
ROMA 28 32 37 58 74
TORINO 83 59 87 30 10
VENEZIA 52 86 48 56 11

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

28 32 46 49 85 87 52

 

ESTRAZIONE DEL 05/02/2005

RUOTE

NUMERI

BARI 60 73 43 75 10
CAGLIARI 73 24 14 53 83
FIRENZE 70 41 12 27 36
GENOVA 28 25 9 87 58
MILANO 87 29 1 82 83
NAPOLI 45 78 74 66 65
PALERMO 69 26 77 7 64
ROMA 67 61 30 53 84
TORINO 67 87 21 39 18
VENEZIA 34 86 77 28 16

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

45 60 67 69 70 87 34

 

ESTRAZIONE DEL 09/02/2005

RUOTE

NUMERI

BARI 23 90 6 67 27
CAGLIARI 51 39 8 74 79
FIRENZE 35 72 78 2 77
GENOVA 80 84 60 63 59
MILANO 80 81 48 72 26
NAPOLI 59 90 2 55 49
PALERMO 36 83 15 27 72
ROMA 51 48 28 89 15
TORINO 51 8 28 88 2
VENEZIA 53 31 88 28 77

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

23 35 36 51 59 80 53

 

ESTRAZIONE DEL 12/02/2005

RUOTE

NUMERI

BARI 13 21 59 56 35
CAGLIARI 89 10 90 58 52
FIRENZE 24 80 12 14 56
GENOVA 30 4 17 38 71
MILANO 66 80 4 82 23
NAPOLI 18 44 16 38 83
PALERMO 50 61 12 10 27
ROMA 58 82 41 77 51
TORINO 35 50 31 21 45
VENEZIA 18 64 49 78 23

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

13 18 24 50 58 66 64

 

ESTRAZIONE DEL 16/02/2005

RUOTE

NUMERI

BARI 18 48 70 64 49
CAGLIARI 8 73 15 77 79
FIRENZE 51 81 10 25 67
GENOVA 78 37 44 8 5
MILANO 80 20 38 67 64
NAPOLI 6 33 36 69 43
PALERMO 8 87 44 59 67
ROMA 89 16 22 57 9
TORINO 55 13 6 44 60
VENEZIA 47 89 31 42 67

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

6 8 18 51 80 89 47

 

ESTRAZIONE DEL 19/02/2005

RUOTE

NUMERI

BARI 32 64 25 39 20
CAGLIARI 90 86 14 46 24
FIRENZE 22 29 13 48 28
GENOVA 44 29 17 18 24
MILANO 42 86 76 39 9
NAPOLI 38 83 84 85 58
PALERMO 86 38 61 74 32
ROMA 26 81 12 8 44
TORINO 57 69 15 29 56
VENEZIA 85 40 48 27 51

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

22 26 32 38 42 86 85

 

ESTRAZIONE DEL 23/02/2005

RUOTE

NUMERI

BARI 60 31 24 79 36
CAGLIARI 51 79 10 44 33
FIRENZE 65 29 54 84 58
GENOVA 57 58 68 49 89
MILANO 37 47 35 1 57
NAPOLI 8 38 42 19 20
PALERMO 36 31 73 62 27
ROMA 17 38 86 56 74
TORINO 24 1 83 85 29
VENEZIA 13 25 42 26 69

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

8 17 36 37 60 65 13

 

ESTRAZIONE DEL 26/02/2005

RUOTE

NUMERI

BARI 4 64 68 33 26
CAGLIARI 20 63 42 73 9
FIRENZE 23 51 50 56 42
GENOVA 62 67 72 41 43
MILANO 64 71 80 38 50
NAPOLI 60 2 4 8 68
PALERMO 65 77 39 57 89
ROMA 28 18 82 87 51
TORINO 8 66 42 26 19
VENEZIA 35 8 42 41 31

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

4 23 28 60 64 65 35