Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
         

 

 

   

Acquista il tuo solitario ad un prezzo veramente competitivo. I  Diamanti utilizzati sono di qualita' superiore  

 

     

 

FEBBRAIO 2003

 

ESTRAZIONE DELL' 1/02/2003

RUOTE

NUMERI

BARI 14 85 31 36 9
CAGLIARI 48 49 73 32 17
FIRENZE 40 78 38 43 21
GENOVA 83 17 78 18 19
MILANO 24 22 78 23 31
NAPOLI 90 34 41 68 80
PALERMO 81 22 28 40 44
ROMA 81 56 40 46 55
TORINO 25 74 26 21 80
VENEZIA 20 77 26 57 47

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

14 24 40 56 81 90 20

 

ESTRAZIONE DEL 5/02/2003

RUOTE

NUMERI

BARI 18 57 49 22 69
CAGLIARI 27 50 25 3 72
FIRENZE 71 64 22 8 9
GENOVA 23 37 60 24 30
MILANO 80 73 81 51 45
NAPOLI 85 65 11 27 54
PALERMO 12 59 58 71 18
ROMA 54 22 76 77 67
TORINO 10 79 18 5 15
VENEZIA 24 63 87 48 20

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

12 18 54 71 80 85 24

 

ESTRAZIONE DELL' 8/02/2003

RUOTE

NUMERI

BARI 64 78 69 86 63
CAGLIARI 32 14 77 9 54
FIRENZE 79 9 28 57 12
GENOVA 63 87 12 10 38
MILANO 31 28 35 17 58
NAPOLI 32 61 89 75 30
PALERMO 31 79 3 5 1
ROMA 14 55 38 24 85
TORINO 51 88 83 1 45
VENEZIA 50 30 64 84 45

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

3 14 31 32 64 79 50

 

ESTRAZIONE DEL 12/02/2003

RUOTE

NUMERI

BARI 60 19 65 52 34
CAGLIARI 71 65 72 73 80
FIRENZE 85 22 19 33 18
GENOVA 88 45 77 58 89
MILANO 24 42 88 16 44
NAPOLI 22 21 71 49 36
PALERMO 34 68 62 39 45
ROMA 14 27 82 57 71
TORINO 90 86 9 46 70
VENEZIA 61 74 2 66 19

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

14 22 24 34 60 85 61

 

ESTRAZIONE DEL 15/02/2003

RUOTE

NUMERI

BARI 3 49 67 58 47
CAGLIARI 79 30 61 36 81
FIRENZE 71 19 31 51 48
GENOVA 11 90 48 34 24
MILANO 9 10 68 83 62
NAPOLI 36 54 3 74 40
PALERMO 85 3 60 75 49
ROMA 12 30 7 40 17
TORINO 26 41 89 9 69
VENEZIA 8 24 12 34 88

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

3 9 12 36 71 85 8
 

ESTRAZIONE DEL 19/02/2003

RUOTE

NUMERI

BARI 90 78 58 25 87
CAGLIARI 1 61 19 86 76
FIRENZE 19 42 7 1 54
GENOVA 56 34 77 8 63
MILANO 51 23 14 20 32
NAPOLI 12 10 59 67 32
PALERMO 62 1 25 22 71
ROMA 61 63 88 20 56
TORINO 89 29 66 26 7
VENEZIA 1 73 27 36 23

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

12 19 51 61 62 90 1

 

ESTRAZIONE DEL 22/02/2003

RUOTE

NUMERI

BARI 88 7 61 59 86
CAGLIARI 41 43 88 79 74
FIRENZE 41 74 52 45 28
GENOVA 85 73 30 63 88
MILANO 81 9 66 2 8
NAPOLI 45 84 24 75 89
PALERMO 82 81 43 41 12
ROMA 17 22 29 74 36
TORINO 13 48 19 32 18
VENEZIA 39 52 87 4 23

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

14 41 45 81 82 88 39

 

ESTRAZIONE DEL 26/02/2003

RUOTE

NUMERI

BARI 49 15 56 41 37
CAGLIARI 47 1 68 33 79
FIRENZE 84 4 18 27 40
GENOVA 45 25 3 20 40
MILANO 41 60 55 56 2
NAPOLI 84 87 13 48 35
PALERMO 1 69 81 80 33
ROMA 48 51 35 76 62
TORINO 8 26 16 43 84
VENEZIA 80 52 9 6 2

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

1 41 48 49 84 87 80