Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
         

 

 

   

Acquista il tuo solitario ad un prezzo veramente competitivo. I  Diamanti utilizzati sono di qualita' superiore  

 

     

 

FEBBRAIO 2004

 

ESTRAZIONE DEL 04/02/2004

RUOTE

NUMERI

BARI 11 67 48 37 36
CAGLIARI 75 90 36 3 4
FIRENZE 90 6 27 26 74
GENOVA 73 75 72 60 76
MILANO 88 75 77 50 44
NAPOLI 51 43 20 77 53
PALERMO 30 3 67 19 38
ROMA 54 90 80 10 28
TORINO 84 22 87 35 50
VENEZIA 2 5 49 30 52

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

11 30 51 54 88 90 2

 

ESTRAZIONE DEL 07/02/2004

RUOTE

NUMERI

BARI 17 49 14 82 10
CAGLIARI 12 24 86 75 74
FIRENZE 34 16 18 33 24
GENOVA 78 22 8 44 81
MILANO 82 32 16 36 51
NAPOLI 59 27 72 39 11
PALERMO 82 72 89 55 18
ROMA 24 88 12 21 59
TORINO 15 48 42 24 17
VENEZIA 40 79 29 16 49

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

17 24 34 59 72 82 40

 

ESTRAZIONE DELL' 11/02/2004

RUOTE

NUMERI

BARI 52 13 27 7 49
CAGLIARI 32 87 33 24 78
FIRENZE 52 12 60 69 85
GENOVA 85 57 19 2 48
MILANO 43 15 16 6 76
NAPOLI 19 47 81 49 23
PALERMO 38 23 24 46 65
ROMA 85 49 22 9 73
TORINO 86 89 83 35 41
VENEZIA 33 88 90 17 63

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

12 19 38 43 52 85 33

 

ESTRAZIONE DEL 14/02/2004

RUOTE

NUMERI

BARI 82 90 54 36 48
CAGLIARI 23 75 40 51 43
FIRENZE 86 25 74 55 28
GENOVA 12 73 50 36 10
MILANO 41 80 13 27 42
NAPOLI 17 6 25 27 5
PALERMO 81 18 85 45 70
ROMA 35 58 34 39 73
TORINO 24 14 71 79 50
VENEZIA 86 13 63 48 11

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

17 35 41 81 82 86 13

 

ESTRAZIONE DEL 18/02/2004

RUOTE

NUMERI

BARI 12 69 88 85 63
CAGLIARI 49 53 16 10 30
FIRENZE 79 5 47 1 33
GENOVA 50 74 30 38 46
MILANO 81 31 68 86 29
NAPOLI 82 8 1 67 78
PALERMO 20 65 52 33 53
ROMA 55 59 22 46 13
TORINO 27 58 14 42 16
VENEZIA 2 31 69 38 63

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

12 20 55 79 81 82 2

 

ESTRAZIONE DEL 21/02/2004

RUOTE

NUMERI

BARI 84 4 45 24 40
CAGLIARI 21 62 73 60 89
FIRENZE 58 4 6 7 85
GENOVA 65 90 36 10 8
MILANO 71 63 90 29 11
NAPOLI 4 62 37 61 32
PALERMO 13 10 38 7 4
ROMA 18 50 60 85 40
TORINO 38 59 34 44 27
VENEZIA 3 25 27 2 60

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

4 13 18 58 71 84 3

 

ESTRAZIONE DEL 25/02/2004

RUOTE

NUMERI

BARI 66 45 3 56 60
CAGLIARI 72 88 36 31 19
FIRENZE 72 24 11 26 74
GENOVA 79 19 12 30 15
MILANO 76 83 33 23 8
NAPOLI 81 49 68 1 9
PALERMO 77 57 85 50 24
ROMA 85 66 48 34 65
TORINO 1 31 85 87 23
VENEZIA 82 2 38 12 85

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

66 72 76 77 81 85 82

 

ESTRAZIONE DEL 28/02/2004

RUOTE

NUMERI

BARI 60 87 52 22 71
CAGLIARI 78 9 90 89 76
FIRENZE 82 28 23 55 67
GENOVA 89 58 26 87 24
MILANO 84 51 16 53 69
NAPOLI 61 6 10 9 57
PALERMO 11 79 84 21 62
ROMA 29 87 64 71 17
TORINO 57 80 30 54 79
VENEZIA 33 22 23 49 78

COLONNA SUPERENALOTTO

Jolly

11 29 60 61 82 84 33