Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
         

 

 

   

Acquista il tuo solitario ad un prezzo veramente competitivo. I  Diamanti utilizzati sono di qualita' superiore  

 

     

 

APRILE 2006

 

ESTRAZIONE DEL 01/04/2006

RUOTE

NUMERI

NAZIONALE 23 16 20 19 14
BARI 15 3 26 81 21
CAGLIARI 34 52 16 72 18
FIRENZE 30 38 12 56 8
GENOVA 62 21 17 38 35
MILANO 33 64 71 36 39
NAPOLI 62 27 79 3 12
PALERMO 37 44 53 23 63
ROMA 78 4 43 49 51
TORINO 42 80 51 73 44
VENEZIA 55 80 14 23 20

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

15 30 33 37 62 78 55

 

ESTRAZIONE DEL 04/04/2006

RUOTE

NUMERI

NAZIONALE 55 16 33 69 52
BARI 45 68 7 90 56
CAGLIARI 3 8 36 11 70
FIRENZE 78 72 64 82 2
GENOVA 15 51 20 5 55
MILANO 70 87 25 48 35
NAPOLI 88 7 32 61 65
PALERMO 25 41 89 39 21
ROMA 13 38 4 79 59
TORINO 60 15 68 35 31
VENEZIA 89 78 86 56 39

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

13 25 45 70 78 88 89

 

ESTRAZIONE DEL 06/04/2006

RUOTE

NUMERI

NAZIONALE 6 79 21 47 5
BARI 19 49 78 85 69
CAGLIARI 34 23 6 82 36
FIRENZE 60 7 49 82 88
GENOVA 75 31 53 86 77
MILANO 61 82 28 73 72
NAPOLI 13 7 34 37 32
PALERMO 83 41 67 62 30
ROMA 60 61 90 23 84
TORINO 87 46 24 41 65
VENEZIA 10 25 78 77 32

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

STAR

13 19 60 61 83 90 10 6

 

ESTRAZIONE DEL 08/04/2006

RUOTE

NUMERI

NAZIONALE 51 82 79 17 38
BARI 60 69 44 65 20
CAGLIARI 82 76 55 41 49
FIRENZE 62 63 86 90 56
GENOVA 13 87 33 59 89
MILANO 16 33 45 64 74
NAPOLI 63 5 41 46 32
PALERMO 33 48 13 90 12
ROMA 61 84 46 33 58
TORINO 83 30 28 32 54
VENEZIA 77 71 8 10 57

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

STAR

16 33 60 61 62 63 77 51

 

ESTRAZIONE DEL 11/04/2006

RUOTE

NUMERI

NAZIONALE 49 4 55 66 27
BARI 44 54 72 82 86
CAGLIARI 25 87 21 12 19
FIRENZE 60 63 13 79 15
GENOVA 52 77 24 82 61
MILANO 19 71 13 77 35
NAPOLI 89 8 82 65 17
PALERMO 76 83 57 86 11
ROMA 16 64 26 55 80
TORINO 76 61 74 24 32
VENEZIA 79 7 12 40 11

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

16 19 44 60 76 89 79

 

ESTRAZIONE DEL 13/04/2006

RUOTE

NUMERI

NAZIONALE 40 4 41 23 71
BARI 46 26 13 74 50
CAGLIARI 40 87 1 78 79
FIRENZE 49 13 6 70 80
GENOVA 72 32 2 47 7
MILANO 27 32 17 53 4
NAPOLI 86 29 45 83 80
PALERMO 41 81 78 3 20
ROMA 35 88 58 42 44
TORINO 6 21 58 73 20
VENEZIA 24 46 53 41 49

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

STAR

27 35 41 46 49 86 24 40