Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
 
Sistemi
Massimi Storici
I numeri Spia
 
         

          
         

 

 

 

         

 

 

 

ESTRAZIONE DEL 28/01/2010

RUOTE

NUMERI

BARI 44 69 51 22 67
CAGLIARI 34 18 36 71 53
FIRENZE 60 39 78 72 11
GENOVA 21 59 82 76 65
MILANO 18 84 70 73 81
NAPOLI 78 82 8 32 69
PALERMO 54 36 74 45 64
ROMA 47 86 29 17 44
TORINO 59 46 14 6 56
VENEZIA 47 70 32 54 34
NAZIONALE 40 59 16 90 1

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

STAR

21 23 25 27 36 84 80 80