Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
 
Sistemi
Massimi Storici
I numeri Spia
 
         

          
         

 

 

 

         

ESTRAZIONI FEBBRAIO 2014

 
 
 
 
 
 
 

 
Sabato 1 Febbraio 2014 Concorso n. 14
Bari 87 27 5 84 18
Cagliari 29 34 17 10 83
Firenze 88 80 74 20 38
Genova 6 11 52 2 29
Milano 20 82 33 34 75
Napoli 35 13 25 74 39
Palermo 60 43 1 27 46
Roma 2 52 4 34 76
Torino 67 8 32 11 41
Venezia 25 44 69 80 67
Nazionale 27 24 13 37 74

 

Martedì 4 Febbraio 2014 Concorso n. 15
Bari 12 42 90 32 58
Cagliari 74 20 64 82 14
Firenze 24 30 15 29 11
Genova 41 29 20 35 4
Milano 9 64 46 1 52
Napoli 30 40 8 4 50
Palermo 80 57 29 48 41
Roma 84 51 69 46 10
Torino 33 82 56 54 84
Venezia 84 61 3 82 62
Nazionale 42 19 78 55 2

 

Giovedì 6 Febbraio 2014 Concorso n. 16
Bari 89 68 56 3 53
Cagliari 64 76 60 10 36
Firenze 35 13 3 57 90
Genova 81 39 28 12 13
Milano 65 55 58 21 54
Napoli 80 65 42 3 52
Palermo 38 40 13 24 18
Roma 2 7 22 44 82
Torino 18 24 21 38 8
Venezia 21 41 63 54 37
Nazionale 34 71 57 73 79

 

Sabato 8 Febbraio 2014 Concorso n. 17
Bari 38 83 84 46 57
Cagliari 54 52 25 69 68
Firenze 89 27 77 15 36
Genova 89 60 68 24 62
Milano 53 71 56 20 12
Napoli 82 76 86 24 22
Palermo 78 79 30 39 16
Roma 41 42 26 68 78
Torino 51 25 9 60 29
Venezia 24 13 7 36 51
Nazionale 9 90 89 77 25

 

Martedì 11 Febbraio 2014 Concorso n. 18
Bari 90 1 68 59 15
Cagliari 79 11 12 36 64
Firenze 30 52 9 71 53
Genova 68 16 55 77 49
Milano 65 63 17 78 40
Napoli 36 16 59 52 13
Palermo 38 78 19 39 9
Roma 11 73 20 45 72
Torino 75 45 41 79 18
Venezia 46 27 42 25 4
Nazionale 38 1 7 81 4

 

Giovedì 13 Febbraio 2014 Concorso n. 19
Bari 40 47 62 74 48
Cagliari 53 51 29 70 68
Firenze 30 54 16 40 2
Genova 68 47 44 86 48
Milano 77 22 36 42 85
Napoli 52 30 50 68 88
Palermo 35 8 24 49 79
Roma 16 87 53 28 55
Torino 88 53 6 2 77
Venezia 86 41 15 11 85
Nazionale 27 74 87 50 24

 

Sabato 15 Febbraio 2014 Concorso n. 20
Bari 65 3 13 38 66
Cagliari 78 22 5 49 28
Firenze 37 66 84 68 76
Genova 75 6 66 48 30
Milano 15 81 33 39 11
Napoli 30 44 76 61 38
Palermo 35 29 87 68 45
Roma 1 88 13 42 54
Torino 55 74 70 84 29
Venezia 40 41 73 54 25
Nazionale 76 6 80 33 25

 

Martedì 18 Febbraio 2014 Concorso n. 21
Bari 49 62 7 60 61
Cagliari 63 53 74 88 22
Firenze 69 25 2 43 61
Genova 64 86 19 51 17
Milano 52 60 82 63 12
Napoli 27 57 75 8 62
Palermo 50 26 6 70 80
Roma 72 31 86 27 43
Torino 40 9 72 51 62
Venezia 71 87 6 51 31
Nazionale 22 13 9 62 68

 

Giovedì 20 Febbraio 2014 Concorso n. 22
Bari 78 18 23 60 4
Cagliari 8 71 27 75 12
Firenze 31 50 43 17 63
Genova 68 79 70 67 29
Milano 80 56 72 13 4
Napoli 55 88 79 28 34
Palermo 53 82 25 7 45
Roma 69 16 54 81 18
Torino 89 43 84 42 73
Venezia 34 54 78 33 49
Nazionale 5 86 21 38 60

 

Estrazione del Lotto
del 22 Febbraio 2014
BA 45 32 37 34 62
CA 5 78 77 11 14
FI 39 61 38 57 58
GE 66 21 72 48 5
MI 5 78 53 3 40
NA 48 63 21 50 3
PA 50 75 24 67 22
RO 1 4 71 2 24
TO 70 59 41 69 50
VE 61 16 82 2 58
NZ 46 24 10 25 73
Superenalotto
17 19 28 34 38 82
Numero Jolly Superstar
40 62
Estrazione del Lotto
del 25 Febbraio 2014
BA 3 26 47 86 77
CA 26 74 17 67 86
FI 27 23 46 16 2
GE 47 61 46 39 12
MI 89 53 63 8 80
NA 68 12 75 38 4
PA 54 13 83 76 85
RO 37 40 20 69 80
TO 58 26 67 63 39
VE 67 46 66 58 59
NZ 61 75 21 43 39
Superenalotto
26 51 52 54 70 88
Numero Jolly Superstar
65 45
Estrazione del Lotto
del 27 Febbraio 2014
BA 68 65 40 43 14
CA 33 75 27 34 2
FI 38 52 40 89 78
GE 4 67 84 81 51
MI 66 90 76 47 20
NA 78 15 54 25 33
PA 31 21 43 65 72
RO 32 33 44 10 73
TO 60 45 81 61 65
VE 86 65 20 62 18
NZ 29 6 64 46 36
Superenalotto
19 32 54 59 68 86
Numero Jolly Superstar
45 53