Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
 
Sistemi
Massimi Storici
I numeri Spia
 
         

          
         

 

 

 

         

ESTRAZIONI SETTEMBRE 2013

 
 
 
 
 
 
 

 
Martedì 3 Settembre 2013 Concorso n. 106
Bari 58 6 68 80 31
Cagliari 4 58 21 62 48
Firenze 16 17 87 85 71
Genova 50 31 18 13 52
Milano 32 55 39 47 34
Napoli 23 77 26 58 52
Palermo 80 54 86 4 38
Roma 4 6 88 43 61
Torino 4 38 15 66 6
Venezia 26 34 44 68 37
Nazionale 50 40 78 46 17
 
Giovedì 5 Settembre 2013 Concorso n. 107
Bari 9 5 65 44 10
Cagliari 56 77 90 87 28
Firenze 5 76 37 90 84
Genova 36 78 8 15 23
Milano 55 71 16 15 46
Napoli 43 24 47 49 5
Palermo 57 81 51 67 50
Roma 28 64 25 89 27
Torino 36 38 73 72 81
Venezia 76 89 33 35 18
Nazionale 15 66 39 14 30
 
Sabato 7 Settembre 2013 Concorso n. 108
Bari 33 26 57 24 80
Cagliari 68 66 21 24 90
Firenze 24 46 59 27 69
Genova 10 84 88 70 2
Milano 79 24 14 88 78
Napoli 69 53 52 40 36
Palermo 89 67 18 41 13
Roma 35 73 27 43 39
Torino 58 34 71 48 73
Venezia 41 66 50 12 56
Nazionale 53 60 58 73 16
 
Martedì 10 Settembre 2013 Concorso n. 109
Bari 4 69 29 60 45
Cagliari 24 16 80 58 55
Firenze 22 11 67 90 51
Genova 43 67 54 19 63
Milano 61 10 41 25 33
Napoli 47 25 20 51 3
Palermo 27 43 69 89 9
Roma 76 27 48 88 39
Torino 56 48 89 9 88
Venezia 46 30 9 19 45
Nazionale 90 13 33 62 44
 
Giovedì 12 Settembre 2013 Concorso n. 110
Bari 16 80 2 34 60
Cagliari 90 2 76 83 31
Firenze 86 39 40 87 42
Genova 22 34 61 62 36
Milano 61 25 43 47 22
Napoli 46 17 61 12 76
Palermo 17 75 50 45 60
Roma 80 55 13 14 31
Torino 57 20 48 25 59
Venezia 86 32 60 76 4
Nazionale 69 89 57 60 72
 
Sabato 14 Settembre 2013 Concorso n. 111
Bari 52 2 42 15 49
Cagliari 8 64 43 32 56
Firenze 32 63 41 50 35
Genova 20 85 31 8 64
Milano 16 60 30 34 55
Napoli 76 69 22 14 64
Palermo 33 85 86 17 31
Roma 85 18 53 59 29
Torino 73 40 49 36 55
Venezia 62 89 76 61 71
Nazionale 83 41 23 37 39
 
Martedì 17 Settembre 2013 Concorso n. 112
Bari 11 61 75 16 38
Cagliari 15 7 80 17 52
Firenze 13 76 37 88 87
Genova 53 68 82 89 72
Milano 48 54 29 7 40
Napoli 58 84 7 6 20
Palermo 70 48 27 64 81
Roma 86 7 48 19 56
Torino 24 62 80 52 20
Venezia 60 11 32 63 8
Nazionale 80 86 28 85 66
 
Giovedì 19 Settembre 2013 Concorso n. 113
Bari 40 24 61 65 27
Cagliari 60 50 24 47 13
Firenze 13 72 89 43 22
Genova 26 86 68 10 36
Milano 38 49 25 86 79
Napoli 1 72 28 69 34
Palermo 64 76 52 54 87
Roma 62 21 89 79 65
Torino 12 37 38 11 90
Venezia 22 7 50 19 85
Nazionale 74 36 28 33 78
 
Sabato 21 Settembre 2013 Concorso n. 114
Bari 54 62 47 79 74
Cagliari 38 8 27 58 74
Firenze 5 56 51 76 16
Genova 50 63 27 17 85
Milano 59 6 63 32 15
Napoli 13 85 17 14 58
Palermo 88 21 89 24 31
Roma 18 49 22 71 35
Torino 46 51 45 6 81
Venezia 29 30 6 84 51
Nazionale 78 85 66 71 15
 
Martedì 24 Settembre 2013 Concorso n. 115
Bari 9 89 64 1 52
Cagliari 48 25 14 76 6
Firenze 51 63 78 46 55
Genova 88 65 82 54 1
Milano 48 9 51 68 15
Napoli 67 28 23 62 41
Palermo 23 90 44 80 72
Roma 60 3 38 65 18
Torino 10 77 84 34 62
Venezia 4 67 89 33 60
Nazionale 44 30 22 46 45
 
Giovedì 26 Settembre 2013 Concorso n. 116
Bari 46 61 83 25 20
Cagliari 82 60 51 17 86
Firenze 18 9 23 14 53
Genova 85 59 86 41 58
Milano 68 82 41 58 22
Napoli 7 54 73 86 72
Palermo 4 8 37 35 11
Roma 15 87 40 61 18
Torino 66 38 33 42 8
Venezia 69 61 55 70 53
Nazionale 70 42 60 35 69
 
Sabato 28 Settembre 2013 Concorso n. 117
Bari 86 19 14 80 89
Cagliari 13 70 39 6 41
Firenze 15 54 16 82 29
Genova 46 3 4 47 89
Milano 67 18 88 31 84
Napoli 79 45 42 4 83
Palermo 25 82 1 10 53
Roma 28 57 64 71 17
Torino 34 67 38 53 75
Venezia 74 41 43 34 4
Nazionale 4 46 60 44 41