Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
 
Sistemi
Massimi Storici
I numeri Spia
 
         

          
         

 

 

 

         

ESTRAZIONI DICEMBRE 2013

 
 
 
 
 
 
 

 
Martedì 3 Dicembre 2013Concorso n. 145
Bari 57 45 29 12 59
Cagliari 5 7 84 83 9
Firenze 57 27 6 35 89
Genova 65 45 7 69 71
Milano 48 27 42 83 60
Napoli 13 68 35 77 34
Palermo 13 81 27 1 22
Roma 68 49 61 1 27
Torino 26 48 71 51 47
Venezia 88 13 14 71 60
Nazionale 40 33 32 17 85

 

Giovedì 5 Dicembre 2013Concorso n. 146
Bari 13 20 62 33 67
Cagliari 51 29 13 61 69
Firenze 40 46 42 64 31
Genova 54 23 31 67 35
Milano 20 25 43 35 45
Napoli 37 33 75 77 48
Palermo 22 64 45 73 60
Roma 6 52 22 53 69
Torino 81 66 50 31 87
Venezia 57 30 5 16 67
Nazionale 62 86 7 57 36

 

Sabato 7 Dicembre 2013Concorso n. 147
Bari 29 11 20 80 81
Cagliari 85 71 29 50 73
Firenze 26 81 68 46 3
Genova 44 75 37 10 12
Milano 9 75 54 77 14
Napoli 85 87 9 22 70
Palermo 73 1 49 27 40
Roma 1 80 79 81 63
Torino 13 76 9 41 6
Venezia 53 59 4 9 22
Nazionale 19 57 40 50 29

 

Martedì 10 Dicembre 2013Concorso n. 148
Bari 75 14 49 44 80
Cagliari 6 62 21 24 74
Firenze 51 1 78 57 21
Genova 37 47 41 74 17
Milano 72 50 24 64 10
Napoli 79 35 30 26 65
Palermo 70 85 29 63 34
Roma 81 78 36 35 28
Torino 4 51 10 11 68
Venezia 21 79 81 89 14
Nazionale 86 60 56 5 58

 

Giovedì 12 Dicembre 2013Concorso n. 149
Bari 48 43 53 51 49
Cagliari 72 84 62 45 90
Firenze 56 79 3 42 15
Genova 46 84 87 18 59
Milano 36 67 45 28 76
Napoli 6 90 56 37 51
Palermo 18 71 68 2 36
Roma 31 66 60 76 30
Torino 25 46 4 61 51
Venezia 51 27 35 63 46
Nazionale 85 76 40 82 14

 

Sabato 14 Dicembre 2013Concorso n. 150
Bari 38 84 19 39 59
Cagliari 64 81 19 35 10
Firenze 22 8 68 16 32
Genova 8 11 33 84 47
Milano 22 80 89 7 68
Napoli 27 51 77 16 64
Palermo 35 46 25 82 38
Roma 32 73 13 1 8
Torino 16 81 45 19 25
Venezia 52 67 56 24 40
Nazionale 28 72 41 76 42

 

Martedì 17 Dicembre 2013Concorso n. 151
Bari 15 16 71 17 20
Cagliari 25 7 15 41 46
Firenze 69 85 72 31 82
Genova 9 37 80 33 55
Milano 85 29 54 57 79
Napoli 5 58 56 77 51
Palermo 49 82 78 90 61
Roma 85 40 63 9 1
Torino 12 27 84 60 89
Venezia 28 88 17 27 74
Nazionale 9 86 65 22 5

 

Giovedì 19 Dicembre 2013Concorso n. 152
Bari 16 53 30 22 6
Cagliari 38 18 82 48 26
Firenze 58 2 53 60 47
Genova 56 86 20 9 88
Milano 59 4 38 69 84
Napoli 24 9 35 72 82
Palermo 47 40 32 33 53
Roma 49 83 14 26 58
Torino 65 29 61 56 83
Venezia 13 39 28 70 33
Nazionale 65 79 56 16 33

 

Sabato 21 Dicembre 2013Concorso n. 153
Bari 33 36 48 88 74
Cagliari 45 67 1 36 7
Firenze 45 35 15 47 70
Genova 68 15 41 11 20
Milano 48 22 74 13 40
Napoli 83 75 17 47 86
Palermo 80 22 9 79 65
Roma 63 5 73 58 6
Torino 15 59 24 62 63
Venezia 70 40 51 41 62
Nazionale 64 37 39 73 74

 

Martedì 24 Dicembre 2013Concorso n. 154
Bari 57 78 6 13 12
Cagliari 59 50 64 61 23
Firenze 1 59 11 75 63
Genova 62 38 77 12 86
Milano 57 59 20 36 37
Napoli 67 2 22 52 78
Palermo 74 53 34 45 2
Roma 40 57 35 19 60
Torino 5 23 58 47 31
Venezia 41 7 19 66 2
Nazionale 35 82 33 22 19

 

Venerdì 27 Dicembre 2013Concorso n. 155
Bari 16 53 61 87 4
Cagliari 84 58 4 57 49
Firenze 22 4 19 66 78
Genova 88 71 25 34 52
Milano 15 68 59 61 1
Napoli 60 80 61 78 17
Palermo 86 8 19 76 12
Roma 56 48 38 66 11
Torino 8 1 17 12 39
Venezia 76 89 65 8 81
Nazionale 15 13 34 11 37

 

Sabato 28 Dicembre 2013Concorso n. 156
Bari 55 76 53 40 77
Cagliari 42 17 65 63 18
Firenze 32 65 9 53 64
Genova 54 15 73 33 71
Milano 70 90 26 11 29
Napoli 14 72 53 23 5
Palermo 72 25 85 90 10
Roma 60 51 78 76 74
Torino 25 36 15 40 76
Venezia 33 22 54 11 38
Nazionale 28 8 80 34 24

 

Martedì 31 Dicembre 2013Concorso n. 157
Bari 43 24 47 50 78
Cagliari 21 58 48 37 23
Firenze 73 4 12 8 64
Genova 47 17 1 42 2
Milano 11 13 27 31 51
Napoli 66 25 54 90 18
Palermo 11 79 32 65 82
Roma 58 37 68 26 28
Torino 17 69 54 5 47
Venezia 9 58 12 53 14
Nazionale 66 27 53 55 12