Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
 
Sistemi
Massimi Storici
I numeri Spia
 
         

          
         

 

 

 

         

ESTRAZIONE DEL 31/01/2009

RUOTE

NUMERI

NAZIONALE 85 43 68 80 47
BARI 38 7 14 15 48
CAGLIARI 55 51 52 77 29
FIRENZE 88 70 29 1 45
GENOVA 62 45 90 55 68
MILANO 1 4 37 31 58
NAPOLI 8 71 51 20 40
PALERMO 1 83 47 6 13
ROMA 3 13 22 36 28
TORINO 19 46 45 62 9
VENEZIA 3 16 11 81 62

COLONNA SUPERENALOTTO

JOLLY

STAR

1 3 8 38 83 88 16 85