Estrazioni
Tabelle Statistiche
Home Page
Previsioni
Progressioni
         

 

 

   

Acquista il tuo solitario ad un prezzo veramente competitivo. I  Diamanti utilizzati sono di qualita' superiore  

 

     

 

La classifica delle cinquine per ambo a ruota

 

BARI CAGLIARI
 22-25-43-77-79 r  989    12 7 1986 
 21-45-55-79-90 r  967   10 12 1966 
  5-48-50-53-84 r  884   11/04/2001 
  7-14-25-45-58 r  881     1 9 1984 
  2-21-43-56-63 r  869   02/12/1995 
  9-16-21-43-64 r  857     3 4 1982 
  1-10-43-64-68 r  851    12 7 1975 
 71-75-76-78-79 r  834    11 6 1966 
 36-37-47-54-78 r  830   24/12/2003 
 28-29-31-33-65 r  829     1 9 1979 
 28-31-33-50-65 r  825    14 2 1981 
  2-21-46-56-63 r  825   02/12/1995 
  7-19-50-65-89 r  822    29 7 1972 
  3-24-27-28-43 r  819   10/05/1997 
 13-42-57-74-79 r  809     1 4 1961 
                                    

Aggiornamento al 13/03/2007

  2-21-22-25-43 r  997   22/04/2000  
  6- 9-13-35-56 r  936    15 2 1969  
  3-28-41-55-84 r  928   02/02/2005  
  2-21-22-43-49 r  915   19/06/1999  
 10-34-35-38-85 r  907   04/02/2006  
 34-35-38-43-81 r  905   23/12/2006  
  6- 9-13-19-56 r  885     1 4 1967  
 12-34-45-56-73 r  872   26/10/2006  
  1- 3-19-42-79 r  870     7 3 1987  
  3-10-38-40-41 r  864   19/12/2001  
  7-33-37-56-76 r  852     3 9 1966  
 12-14-22-45-50 r  846   12/03/2003  
  2-11-38-47-48 r  845   10/12/1994  
  1- 3- 6-19-42 r  844    2 11 1985  
 17-59-63-81-82 r  835   13/02/2007  
                                     
Aggiornamento al 13/03/2007
FIRENZE GENOVA
 17-21-34-37-67 r  890    20/7/1991  
 12-40-53-56-62 r  871    20 3 1971  
  8-12-30-40-73 r  860     2 1 1971  
 36-47-52-89-90 r  859    19 8 1967  
  1-33-40-73-77 r  851   06/11/1993  
  2-33-52-60-63 r  848   06/09/2003  
 36-47-52-78-90 r  828    14 1 1967  
  9-14-17-59-76 r  820   10 10 1987  
 40-43-50-56-73 r  816    11 1 1969  
 10-12-40-56-62 r  815   16 10 1971  
  5-39-40-56-79 r  814    13 9 1980  
 14-27-59-76-81 r  806     4 7 1987  
  1-33-36-67-82 r  805   25/06/1994  
 20-32-71-73-77 r  795   05/11/1994  
 16-30-44-70-78 r  791   06/11/2004  
                                     
 
  1- 8-55-72-76 r  942   05/12/2001  
 38-42-56-69-76 r  893    19 5 1973  
 23-28-54-59-61 r  884    11 7 1987  
  3-14-17-30-79 r  873     2 7 1966  
  8-23-67-72-87 r  859   11/02/1998  
 24-46-61-68-83 r  850     8 8 1981  
 17-35-48-56-75 r  844    11 7 1970  
  9-28-42-76-83 r  841   30/03/2002  
  9-15-42-71-83 r  839   14/04/2001  
 15-19-28-39-89 r  834     9 7 1977  
 38-42-56-69-88 r  828    21 7 1973  
 33-34-45-64-87 r  821    22/9/1990  
 30-34-48-58-63 r  820    11 7 1970  
 17-30-39-53-89 r  818   14/08/2002  
 17-30-53-60-89 r  818   14/08/2002  
                                     
 
MILANO  
  9-22-38-60-63 r  955   09/01/1999 
 23-27-49-58-79 r  953    4 12 1965 
 19-26-36-44-50 r  934    7 10 1967 
  3- 7- 9-10-32 r  885    28 9 1985 
 14-22-26-47-85 r  885   29/10/1994 
 26-31-36-50-58 r  874   12 11 1966 
  3-22-32-72-74 r  848   26 11 1983 
  7- 9-22-26-62 r  846    20/4/1991 
  5- 9-68-69-77 r  843     4 3 1961 
 10-17-45-63-71 r  841   11/04/1998 
 15-26-28-57-85 r  835   25/02/1995 
 31-40-57-63-86 r  833    17 6 1967 
 10-11-40-80-87 r  832    11 3 1961 
  9-12-38-45-50 r  828   11/11/1998 
  2- 9-32-45-51 r  827   27 12 1986 

Aggiornamento al 03/04/2007